APPENDIX 1
CUSTOMS-SECTION
23 | 0 | NOGALES, NOGALES, SONORA. |
23 | 1 | SASABE, SARIC, SONORA. |
24 | 0 | NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. |
24 |
| SANCHEZ STATION, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS |
24 |
| NUEVO LAREDO "QUETZALCOATL" INTERNATIONAL AIRPORT, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. |
25 | 0 | OJINAGA, OJINAGA, CHIHUAHUA. |
26 | 0 | PUERTO PALOMAS, PUERTO PALOMAS, CHIHUAHUA. |
27 | 0 | PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. |
27 | 1 | PLAN DE GUADALUPE INTERNATIONAL AIRPORT, RAMOS ARIZPE, COAHUILA. |
27 |
| RIO ESCONDIDO, NAVA, COAHUILA. |
28 | 0 | PROGRESO, PROGRESO, YUCATAN. |
28 | 2 | LIC. MANUEL CRESCENCIO REJON INTERNATIONAL AIRPORT, MERIDA, YUCATAN. |
30 | 0 | REYNOSA CITY, REYNOSA CITY, TAMAULIPAS. |
30 | 2 | LAS FLORES, RIO BRAVO, TAMAULIPAS. |
30 | 4 | GENERAL. LUCIO BLANCO INTERNATIONAL AIRPORT, REYNOSA CITY, TAMAULIPAS. |
30 | 5 | RIO BRAVO-DONNA, RIO BRAVO, TAMAULIPAS. |
30 | 6 | ANZALDUAS, REYNOSA CITY, TAMAULIPAS. |
31 | 0 | SALINA CRUZ, SALINA CRUZ, OAXACA. |
31 | 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA. |
33 | 0 | SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. |
34 | 0 | MIGUEL ALEMÁN CITY, MIGUEL ALEMÁN CITY, TAMAULIPAS. |
34 | 2 | GUERRERO, GUERRERO, TAMAULIPAS. |
37 | 0 | HIDALGO CITY, HIDALGO CITY, CHIAPAS. |
37 | 2 | TALISMÁN CITY, TUXTLA CHICO, CHIAPAS. |
37 | 6 | CUAUHTEMOC CITY, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS. |
37 | 5 | CHIAPAS PORT, TAPACHULA, CHIAPAS. |
37 |
| TAPACHULA INTERNATIONAL AIRPORT, TAPACHULA, CHIAPAS. |
38 | 0 | TAMPICO, TAMPICO, TAMAULIPAS. |
39 | 0 | TECATE, TECATE, BAJA CALIFORNIA. |
40 | 0 | TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. |
40 | 2 | GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ INTERNATIONAL AIRPORT, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. |
42 | 0 | TUXPAN, TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ. |
42 | 1 | TUXPAN, TUXPAN, VERACRUZ. |
43 | 0 | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ. |
43 | 2 | GENERAL HERIBERTO JARA CORONA INTERNATIONAL AIRPORT, VERACRUZ, VERACRUZ. |
44 | 0 | ACUÑA CITY, ACUÑA CITY, COAHUILA. |
46 | 0 | TORREON, TORREON, COAHUILA. |
46 | 2 | GOMEZ PALACIO, GOMEZ PALACIO, DURANGO. |
46 | 3 | GENERAL GUADALUPE VICTORIA INTERNATIONAL AIRPORT, DURANGO, DURANGO. |
46 | 1 | TORREÓN AIRPORT, COAHUILA DE ZARAGOZA. |
47 | 0 | MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT |
47 | 1 | SATELLITE, FOR IMPORT AND EXPORT BY AERIAL, BENITO JUAREZ INTERNATIONAL AIRPORT IN MEXICO CITY. |
47 | 2 | MECHANIZED POSTAL CENTER, BY POST AND BY AERIAL TRAFFIC, BENITO JUAREZ INTERNATIONAL AIRPORT IN MEXICO CITY. |
48 | 0 | GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. |
48 | 1 | PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO. |
48 | 4 | RAIL INTERMODAL TERMINAL, GUADALAJARA, JALISCO. |
50 | 0 | SONOYTA, SONOYTA, SONORA. |
50 | 1 | SAN EMETERIO, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. |
51 | 0 | LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS, MICHOACAN. |
51 | 1 | IXTAPA-ZIHUATANEJO INTERNATIONAL AIRPORT, ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. |
52 | 0 | MONTERREY, GENERAL MARIANO ESCOBEDO, NUEVO LEON. |
52 | 1 | GENERAL MARIANO ESCOBEDO, APODACA INTERNATIONAL AIRPORT, NUEVO LEON. |
52 | 3 | SALINAS VICTORIA A (TERMINAL FERROVIARIA), SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON. |
52 | 4 | GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON. |
52 | 5 | SALINAS VICTORIA B (INTERPORT), SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON. |
53 | 0 | CANCUN, CANCUN, QUINTANA ROO. |
53 | 2 | COZUMEL INTERNATIONAL AIRPORT, COZUMEL, QUINTANA ROO. |
53 | 3 | MORELOS PORT, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. |
64 | 0 | QUERETARO, EL MARQUES Y COLON, QUERETARO. |
64 | 7 | HIDALGO, ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO. |
65 | 0 | TOLUCA, TOLUCA, STATE DE MEXICO. |
65 | 1 | SAN CAYETANO MORELOS, TOLUCA, STATE DE MÉXICO. |
67 | 0 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. |
67 | 2 | GENERALVILLALOBOS INTERNATIONAL AIRPORT, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. |
73 | 0 | AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. |
73 | 1 | INTERPUERTO MULTIMODAL PARK, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI. |
73 | 3 | PONCIANO ARRIAGA INTERNATIONAL AIRPORT, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI. |
73 | 2 | GENERAL LEOBARDO C. RUIZ INTERNATIONAL AIRPORT, EN CALERA ZACATECAS. |
73 | 4 | LA PILA-VILLA, VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSI. |
73 |
| CHICALOTE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES. |
73 | 5 | LIC. JESUS TERAN PEREDO INTERNATIONAL AIRPORT, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. |
75 | 0 | PUEBLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. |
75 | 1 | CUERNAVACA, JIUTEPEC, MORELOS. |
75 | 4 | HERMANOS SERDAN INTERNATIONAL AIRPORT, HUEJOTZINGO, PUEBLA. |
80 | 0 | COLOMBIA, COLOMBIA, NUEVO LEON. |
81 | 0 | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS. |
82 | 0 | CAMARGO CITY, CAMARGO CITY, TAMAULIPAS. |
83 | 0 | DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO. |
83 | 1 | C.P.A. CARLOS ROVIROSA PEREZ INTERNATIONAL AIRPORT, VILLAHERMOSA CITY, CENTRO, TABASCO. |
83 | 4 | EL CEIBO, TENOSIQUE, TABASCO. |
84 | 0 | GUANAJUATO, SILAO, GUANAJUATO. |
84 | 1 | CELAYA, CELAYA, GUANAJUATO. |
84 | 2 | GUANAJUATO INTERNATIONAL AIRPORT, SILAO, GUANAJUATO. |
Mexican Customs Law
Regulations Of The Mexican Customs Law
RGCE 2020
IMMEX Decree
Federal Fiscal Code
Foreign Trade Law
Regulations of Foreign Trade Law
Value Added Tax Law
Regulations of Value Added Tax Law
Federal Duties Law