APPENDIX 6
CONTROLLED PREMISES
Customs | Code | Controlled Premise |
Acapulco | 248 | Administración Portuaria Integral Acapulco, S.A. de C.V. |
Mexico City International Airport | 3 | Aerovías de México, S.A. de C.V. |
4 | AAACESA Almacenes Fiscalizados, S.A. de C.V. | |
6 | American Airlines de México, S.A. de C.V. | |
| 7 | Talma México Servicios Aeroportuarios, S.A. de C. V. |
| 8 | Iberia de México, S.A. |
| 9 | Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. |
| 10 | Cargo Service Center de México, S.A. de C.V. |
| 12 | DHL Express México, S.A. de C.V. |
| 13 | CCO Almacén Fiscal, S.A. de C.V. |
| 14 | Lufthansa Cargo Servicios Logísticos de México, S.A. de C.V. |
| 15 | Tramitadores Asociados de Aerocarga, S.A. de C.V. |
| 16 | Transportación México Express, S.A. de C.V. |
| 17 | United Parcel Service de México, S.A. de C.V. |
| 18 | Varig de México, S.A. de C.V. |
| 247 | Talma Servicios de Carga, S.A. de C. V. |
| 262 | Interpuerto Multimodal de México, S.A. de C.V. |
| 263 | World Express Cargo de México, S.A. de C.V. |
| 266 | México Cargo Handling, S.A. de C.V. |
Aguascalientes | 165 | Centros de Intercambio de Carga Express Estafeta, S.A. de C.V. |
| 224 | Nafta Rail, S. de R.L. de C.V. |
| 252 | Tracomex, S.A. de C.V. |
Altamira | 19 | Altamira Terminal Multimodal, S.A. de C.V. |
| 20 | Altamira Terminal Portuaria, S.A. de C.V. |
| 225 | Integradora de Servicios, Transporte y Almacenaje, S.A. de C.V. |
| 22 | Infraestructura Portuaria Mexicana, S.A. de C.V. |
| 166 | Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. |
| 179 | D.A. Hinojosa Terminal Multiusos, S.A. de C.V. |
| 180 | Inmobiliaria Portuaria de Altamira, S. de R.L. de C.V. |
| 201 | Cooper T. Smith de México, S.A. de C.V. |
| 203 | Grupo Castañeda, S.A. de C.V. |
| 245 | Almacenamiento y Logística Portuaria de Altamira, S.A. de C.V. |
274 | Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. | |
Cancun | 54 | Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. |
| 175 | Caribbean Logistics, S.A. de C.V. |
| 238 | Cargo RF, S.A. de C.V. |
Chihuahua | 171 | Aeropuerto de Chihuahua, S.A. de C.V. |
Hidalgo City | 237 | Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. |
270 | R.F. del Sureste, S.A. de C.V. | |
Juarez City | 167 | Accel Recinto Fiscalizado, S.A. de C.V. |
| 174 | Aeropuerto de Ciudad Juárez, S.A. de C.V. |
Coatzacoalcos | 23 | Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. |
| 24 | Vopak México, S.A. de C.V. |
Colombia | 25 | Dicex Integraciones, S.A. de C.V. |
| 26 | Mex Securit, S.A. de C.V. |
| 151 | S.R. Asesores Aduanales de Nuevo Laredo, S.C. |
| 161 | Santos Esquivel y Cía, S.C. |
| 176 | Centro de Carga y Descarga de Colombia, S.A. de C.V. |
| 178 | Grupo Coordinador de Importadores, S.A. de C.V. |
Ensenada | 27 | Ensenada International Terminal, S.A. de C.V. |
| 78 | Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. |
Guadalajara | 28 | Almacenadora GWTC, S.A. de C.V. |
| 29 | Federal Express Holdings (México) y Compañía, Sociedad en Nombre Colectivo de Capital Variable. |
| 162 | Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. |
| 228 | CLA Guadalajara, S.A. de C.V. |
Guanajuato | 196 | Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. |
| 265 | GTO Logistics Center, S.A. de C.V. |
Guaymas | 30 | Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. |
Lazarus Cardenas | 31 | Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. |
| 33 | AAK México, S.A. de C.V. |
| 173 | UTTSA, S.A. de C.V. |
| 199 | Promotora Inmobiliaria del Balsas, S.A. de C.V. |
| 200 | L.C. Terminal Portuaria de Contenedores, S.A. de C.V. |
| 221 | Promotora Inmobiliaria del Balsas, S.A. de C.V. |
| 232 | Arcelormittal Portuarios, S.A. de C.V. |
| 249 | L.C. Multipurpose Terminal, S.A. de C.V. |
| 257 | APM Terminals Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. |
| 259 | SSA Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. |
Manzanillo | 35 | Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. |
| 36 | Comercializadora La Junta, S.A. de C.V. |
| 38 | Operadora de la Cuenca del Pacífico, S.A. de C.V. |
| 39 | SSA México, S.A. de C.V. |
| 40 | Terminal Internacional de Manzanillo, S.A. de C.V. |
| 76 | Cemex México, S.A. de C.V. |
| 77 | Corporación Multimodal, S.A. de C.V. |
| 229 | Maniobras Integradas del Puerto, S.A. de C.V. |
| 242 | Frigorífico de Manzanillo, S.A. de C.V. |
| 241 | Contecon Manzanillo, S.A. de C.V. |
| 254 | Terminal Marítima Hazesa, S.A. de C.V. |
Matamoros | 227 | Profesionales Mexicanos del Comercio Exterior, S.C. |
Mazatlan | 235 | Terminal Marítima Mazatlán, S.A. de C.V. |
273 | Almacenes y Frigoríficos Ameriben, S.A. de C.V. | |
Mexico | 145 | Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V. |
Monterrey | 45 | Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. |
| 158 | Aeropuerto de Monterrey, S.A. de C.V. |
| 164 | United Parcel Service de México, S.A. de C.V. |
| 204 | Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. |
| 223 | DHL Express México, S.A. de C.V. |
| 243 | Federal Express Holdings (México) y Compañía, S.N.C. de C.V. |
| 260 | OMA Logística, S.A. de C.V. |
Nogales | 46 | Servicios de Almacén Fiscalizado de Nogales, S.A. de C.V. |
| 177 | Grupo Inmobiliario Maymar, S.A. de C.V. |
Nuevo Laredo | 148 | Inspecciones Fitosanitarias y Aduaneras de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. |
| 149 | PG Servicios de Logística, S.C. |
| 240 | Loginspecs, S.C. |
Piedras Negras | 150 | Mercurio Cargo, S.A. de C.V. |
| 267 | Consultores de Logística en Comercio Exterior, S.A. de C.V. |
Progreso | 47 | Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. |
| 49 | Grupo de Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V. |
| 50 | Multisur, S.A. de C.V. |
| 184 | Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V. |
| 264 | Cargo RF, .A. de C.V. |
Puebla | 198 | A/WTC Puebla, S.A. de C.V. |
Queretaro | 210 | Terminal Logistics, S.A. de C.V. |
| 230 | Terminal Intermodal Logística de Hidalgo, S.A.P.I. de C.V. |
Reynosa | 52 | Recintos Fiscalizados del Noreste, S.A. de C.V. |
Salina Cruz | 53 | Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. |
Tampico | 218 | Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. |
| 219 | Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. |
| 55 | Gremio Unido de Alijadores, S.C. de R.L. |
Tijuana | 269 | Carga Aérea Matrix, S. de R.L. de C.V. |
Toluca | 56 | Talma México Servicios Aeroportuarios, S.A. de C.V. |
| 57 | Federal Express Holdings (México) y Compañía, Sociedad en Nombre Colectivo de Capital Variable |
| 197 | Vamos a México, S.A. de C.V. |
Tuxpan | 81 | Frigoríficos Especializados de Tuxpan, S.A. de C.V. |
| 246 | FR Terminales, S.A. de C.V. |
| 251 | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |
| 256 | Tuxpan Port Terminal, S.A. de C.V. |
| 261 | Terminales Marítimas Transunisa, S.A. de C.V. |
Veracruz | 63 | Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. |
| 64 | Almacenadora Golmex, S.A. de C.V. |
| 66 | CIF Almacenajes y Servicios, S.A. de C.V. |
| 67 | Corporación Integral de Comercio Exterior, S.A. de C.V. |
| 69 | Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.V. |
| 71 | Reparación Integral de Contenedores, S.A.P.I. de C.V. |
| 73 | Terminales de Cargas Especializadas, S.A. de C.V. |
| 74 | Vopak México, S.A. de C.V. |
| 82 | SSA México, S.A. de C.V. |
| 98 | Corporación Portuaria de Veracruz, S.A. de C.V. |
| 146 | Cargill de México, S.A. de C.V. |
| 172 | Servicios Especiales Portuarios, S.A. de C.V. |
| 233 | Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V. |
255 | SSA México, S.A. de C.V. | |
271 | Servicios Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, S.A. de C.V. | |
275 | Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.V. | |
Mexican Customs Law
Regulations Of The Mexican Customs Law
RGCE 2020
IMMEX Decree
Federal Fiscal Code
Foreign Trade Law
Regulations of Foreign Trade Law
Value Added Tax Law
Regulations of Value Added Tax Law
Federal Duties Law