ANEXO 22-05 APÉNDICE 5 CLAVES DE MONEDAS
PAIS | CLAVE MONEDA | NOMBRE MONEDA |
AFRICA CENTRAL | XOF | FRANCO |
ALBANIA | ALL | LEK |
ALEMANIA | EUR | EURO |
ANTILLAS HOLAN. | ANG | FLORIN |
ARABIA SAUDITA | SAR | RIYAL |
ARGELIA | DZD | DINAR |
ARGENTINA | ARP | PESO |
AUSTRALIA | AUD | DOLAR |
AUSTRIA | EUR | EURO |
BAHAMAS | BSD | DOLAR |
BAHRAIN | BHD | DINAR |
BARBADOS | BBD | DOLAR |
BELGICA | EUR | EURO |
BELICE | BZD | DOLAR |
BERMUDA | BMD | DOLAR |
BOLIVIA | BOP | BOLIVIANO |
BRASIL | BRC | REAL |
BULGARIA | BGL | LEV |
CANADA | CAD | DOLAR |
CHILE | CLP | PESO |
CHINA | CNY | YUAN CONTINENTAL |
| CNE | YUAN EXTRACONTINENTAL |
CHIPRE | EUR | EURO |
COLOMBIA | COP | PESO |
COREA DEL NORTE | KPW | WON |
COREA DEL SUR | KRW | WON |
COSTA RICA | CRC | COLON |
CUBA | CUP | PESO |
DINAMARCA | DKK | CORONA |
ECUADOR | ECS | DOLAR |
EGIPTO | EGP | LIBRA |
EL SALVADOR | SVC | COLON |
EM. ARABES UNIDOS | AED | DIRHAM |
ESLOVENIA | EUR | EURO |
ESPAÑA | EUR | EURO |
ESTONIA | EUR | EURO |
ETIOPIA | ETB | BIRR |
E.U.A. | USD | DOLAR |
FED. RUSA | RUR | RUBLO |
FIDJI | FJD | DOLAR |
FILIPINAS | PHP | PESO |
FINLANDIA | EUR | EURO |
FRANCIA | EUR | EURO |
GHANA | GHC | CEDI |
GRAN BRETAÑA | STG | LIBRA ESTERLINA |
GRECIA | EUR | EURO |
GUATEMALA | GTO | QUETZAL |
GUYANA | GYD | DOLAR |
HAITI | HTG | GOURDE |
HOLANDA | EUR | EURO |
HONDURAS | HNL | LEMPIRA |
HONG KONG | HKD | DOLAR |
HUNGRIA | HUF | FORIN |
INDIA | INR | RUPIA |
INDONESIA | IDR | RUPIA |
IRAK | IQD | DINAR |
IRAN | IRR | RIYAL |
IRLANDA | EUR | EURO |
ISLANDIA | ISK | CORONA |
ISRAEL | ILS | SHEKEL |
ITALIA | EUR | EURO |
JAMAICA | JMD | DOLAR |
JAPON | JPY | YEN |
JORDANIA | JOD | DINAR |
KENYA | KES | CHELIN |
KUWAIT | KWD | DINAR |
LETONIA | EUR | EURO |
LIBANO | LBP | LIBRA |
LIBIA | LYD | DINAR |
LITUANIA | LTT | LITAS |
LUXEMBURGO | EUR | EURO |
MALASIA | MYR | RINGGIT |
MALTA | EUR | EURO |
MARRUECOS | MAD | DIRHAM |
MEXICO | MXP | PESO |
MONTENEGRO | EUR | EURO |
NICARAGUA | NIC | CORDOBA |
NIGERIA (FED) | NGN | NAIRA |
NORUEGA | NOK | CORONA |
NUEVA ZELANDA | NZD | DOLAR |
PAKISTAN | PKR | RUPIA |
PALESTINA | ILS | SHEKEL |
PANAMA | PAB | BALBOA |
PARAGUAY | PYG | GUARANI |
PERU | PES | N. SOL |
POLONIA | PLZ | ZLOTY |
PORTUGAL | EUR | EURO |
PUERTO RICO | USD | DOLAR |
REPUBLICA CHECA | CSK | CORONA |
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO | ZRZ | FRANCO |
REPUBLICA DE SERBIA | RSD | DINAR |
REPUBLICA DOMINICANA | DOP | PESO |
REPUBLICA ESLOVACA | EUR | EURO |
RUMANIA | ROL | LEU |
SINGAPUR | SGD | DOLAR |
SIRIA | SYP | LIBRA |
SRI-LANKA | LKR | RUPIA |
SUECIA | SEK | CORONA |
SUIZA | CHF | FRANCO |
SURINAM | SRG | DOLAR |
TAILANDIA | THB | BAHT |
TAIWAN | TWD | NUEVO DOLAR |
TANZANIA | TZS | CHELIN |
TRINIDAD Y TOBAGO | TTD | DOLAR |
TURQUIA | TRL | LIRA |
UCRANIA | UAK | HRYVNA |
UNION SUDAFRICANA | ZAR | RAND |
URUGUAY | UYP | PESO |
U. MON. EUROPEA | EUR | EURO |
VENEZUELA | VEB | BOLIVAR FUERTE |
VIETNAM | VND | DONG |
YEMEN (DEM. POP.) | YDD | RIAL |
YUGOSLAVIA | YUD | DINAR |
LOS DEMAS PAISES | XXX | OTRAS MONEDAS |
Mexican Customs Law
Regulations Of The Mexican Customs Law
RGCE 2020
IMMEX Decree
Federal Fiscal Code
Foreign Trade Law
Regulations of Foreign Trade Law
Value Added Tax Law
Regulations of Value Added Tax Law
Federal Duties Law