#0 /home/bado2026/public_html/php/DB.php(26): mysqli->query()
#1 /home/bado2026/public_html/auxiliar.php(279): DBConnection->query()
#2 /home/bado2026/public_html/valida-idioma.php(99): createLinkbyArticleId()
#3 /home/bado2026/public_html/header.php(9): include_once('/home/bado2026/...')
#4 /home/bado2026/public_html/articulos.php(92): include_once('/home/bado2026/...')
#5 {main}| POST | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GET | |||||||||||||||||
| id_articulo | 2279 | ||||||||||||||||
| true | |||||||||||||||||
| SESSION | |||||||||||||||||
| GLOBALS | |||||||||||||||||
| id_articulo | 2279 | ||||||||||||||||
| true | |||||||||||||||||
| PATH | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin | ||||||||||||||||
| DOCUMENT_ROOT | /home/bado2026/public_html | ||||||||||||||||
| REMOTE_ADDR | 216.73.217.23 | ||||||||||||||||
| REMOTE_PORT | 18535 | ||||||||||||||||
| SERVER_ADDR | 15.235.14.85 | ||||||||||||||||
| SERVER_NAME | 2026.bado.mx | ||||||||||||||||
| SERVER_ADMIN | webmaster@2026.bado.mx | ||||||||||||||||
| SERVER_PORT | 443 | ||||||||||||||||
| REQUEST_SCHEME | https | ||||||||||||||||
| REQUEST_URI | /articulos/2279/ley-federal-de-derechos/articulo-172-i/imgv2/favicon.ico?print=true | ||||||||||||||||
| REDIRECT_URL | /articulos/2279/ley-federal-de-derechos/articulo-172-i/imgv2/favicon.ico | ||||||||||||||||
| REDIRECT_QUERY_STRING | print=true | ||||||||||||||||
| REDIRECT_REQUEST_METHOD | GET | ||||||||||||||||
| HTTPS | on | ||||||||||||||||
| REDIRECT_STATUS | 200 | ||||||||||||||||
| X_SPDY | HTTP2 | ||||||||||||||||
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 | ||||||||||||||||
| SSL_CIPHER | TLS_AES_256_GCM_SHA384 | ||||||||||||||||
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 | ||||||||||||||||
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 | ||||||||||||||||
| SCRIPT_FILENAME | /home/bado2026/public_html/articulos.php | ||||||||||||||||
| QUERY_STRING | id_articulo=2279&print=true | ||||||||||||||||
| SCRIPT_URI | https://2026.bado.mx/articulos/2279/ley-federal-de-derechos/articulo-172-i/imgv2/favicon.ico | ||||||||||||||||
| SCRIPT_URL | /articulos/2279/ley-federal-de-derechos/articulo-172-i/imgv2/favicon.ico | ||||||||||||||||
| SCRIPT_NAME | /articulos.php | ||||||||||||||||
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 | ||||||||||||||||
| SERVER_SOFTWARE | LiteSpeed | ||||||||||||||||
| REQUEST_METHOD | GET | ||||||||||||||||
| X-LSCACHE | on | ||||||||||||||||
| PHP_SELF | /articulos.php | ||||||||||||||||
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1788716823.6185 | ||||||||||||||||
| REQUEST_TIME | 1788716823 | ||||||||||||||||
| id_articulo | 2279 | ||||||||||||||||
| true | |||||||||||||||||
| titulo | ARTÍCULO 172-I: | ||||||||||||||||
| id_articulo | 2279 | ||||||||||||||||
| id_ordenamiento | 541 | ||||||||||||||||
| nombre_clave | Art. 172I | ||||||||||||||||
| contenido | ARTÍCULO 172-I: Por el otorgamiento de concesiones o asignaciones para la prestación del servicio público de transporte ferroviario o para la construcción, operación y explotación de las vías férreas que sean vía general de comunicación, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: I. Para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros o de carga: margin-left:72pt; "> 72pt; ">
II. Para la construcción, operación y explotación de vías férreas, que sean vía general de comunicación:
width:148.85pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> a) Por la expedición del título:
width:85.05pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> Hasta 100 kilómetros
width:85.05pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> De más de 100 a 500 kilómetros
width:80.15pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> De más de 500 kilómetros
width:148.85pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> 1.- Gobiernos estatales, municipios y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal ..............
width:85.05pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> $1,063.15
width:85.05pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> $1,488.45
width:80.15pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> $1,913.86
width:148.85pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> 2.- Particulares exclusivamente ................
width:85.05pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> $4,678.62
width:85.05pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> $8,932.15
width:80.15pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> $13,185.71
margin:0;padding:0;border:none;width:148.85pt | ; ">
margin:0;padding:0;border:none;width:85.05pt | ; ">
margin:0;padding:0;border:none;width:85.05pt | ; ">
margin:0;padding:0;border:none;width:80.15pt | ; "> |
III. Por la autorización para la cesión total o parcial de derechos y obligaciones establecidos en las concesiones o permisos ?????????????????????????????.????????. $2,552.00
IV. Por prórroga de la vigencia ??????????????????????????????????. $2,977.00