| POST |
|---|
| GET |
|---|
| id_articulo | 2990 |
| print | true |
| SESSION |
|---|
| popup_inicial | 1 |
| GLOBALS |
|---|
| id_articulo | 2990 |
| print | true |
| PHPSESSID | 6p9hslfbkgklee2uc6jiehq8to |
| PATH | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin |
| DOCUMENT_ROOT | /home/bado2026/public_html |
| REMOTE_ADDR | 216.73.217.139 |
| REMOTE_PORT | 1776 |
| SERVER_ADDR | 15.235.14.85 |
| SERVER_NAME | 2026.bado.mx |
| SERVER_ADMIN | webmaster@2026.bado.mx |
| SERVER_PORT | 443 |
| REQUEST_SCHEME | https |
| REQUEST_URI | /articulos/2990/tlcan/anexo-308.2-tasas-arancelarias-de-nacion-mas-favorecida-para/?print=true |
| REDIRECT_URL | /articulos/2990/tlcan/anexo-308.2-tasas-arancelarias-de-nacion-mas-favorecida-para/ |
| REDIRECT_QUERY_STRING | print=true |
| REDIRECT_REQUEST_METHOD | GET |
| HTTPS | on |
| REDIRECT_STATUS | 200 |
| X_SPDY | HTTP2 |
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 |
| SSL_CIPHER | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 |
| SCRIPT_FILENAME | /home/bado2026/public_html/articulos.php |
| QUERY_STRING | id_articulo=2990&print=true |
| SCRIPT_URI | https://2026.bado.mx/articulos/2990/tlcan/anexo-308.2-tasas-arancelarias-de-nacion-mas-favorecida-para/ |
| SCRIPT_URL | /articulos/2990/tlcan/anexo-308.2-tasas-arancelarias-de-nacion-mas-favorecida-para/ |
| SCRIPT_NAME | /articulos.php |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
| SERVER_SOFTWARE | LiteSpeed |
| REQUEST_METHOD | GET |
| X-LSCACHE | on |
| PHP_SELF | /articulos.php |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1794719267.5123 |
| REQUEST_TIME | 1794719267 |
| id_articulo | 2990 |
| print | true |
| titulo |
Anexo 308.2: Tasas arancelarias de nación más favorecida para determinados tubos de rayos catódicos para televisión a color |
| id_articulo | 2990 |
| id_ordenamiento | 659 |
| nombre_clave | Anexo 308.2 |
| contenido | Anexo 308.2: Tasas arancelarias de nación más favorecida para determinados tubos de rayos catódicos para televisión a color Cualquiera de las Partes que considere la posibilidad de reducir su tasa de arancel aduanero de nación más favorecida para los bienes descritos en la fracción 8540.11.aa (tubos de rayos catódicos para televisión a color, incluyendo tubos de rayos catódicos para monitores, con una diagonal mayor de 14 pulgadas) o 8540.11.cc (tubos de rayos catódicos para televisión a color de alta definición, con una diagonal mayor de 14 pulgadas) durante los primeros diez años a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, deberá consultar por adelantado con las otras Partes acerca de dicha reducción.
margin-left:
108pt;
"> Si cualquiera de las otras Partes presenta por escrito objeciones a la reducción, cuando no se trate de una reducción acordada en la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, y la Parte procede con ella, la Parte objetora podrá incrementar su tasa arancelaria aplicable a los bienes originarios descritos en la fracción arancelaria correspondiente que aparece en su lista de desgravación en el Anexo 302.2, hasta la tasa arancelaria que habría sido aplicable si el bien se hubiera incluido en la categoría C de eliminación arancelaria.
|
| nivel1 | |
| nivel2 | |
| nivel3 | |
| nivel4 | |
| esconde_banners | 0 |
| ordenamiento_padre_final | 649 |
| id_ordenamientos | 649 |
| id_padre | 0 |
| abreviatura | |
| nombre_corto | TLCAN |
| nombre_front | TLCAN |
| descripcion | |
| id_viejo | |
| orden | 11 |
| ocultar | |
| popup_inicial | 1 |
| COOKIES |
|---|
| PHPSESSID | 6p9hslfbkgklee2uc6jiehq8to |
| SERVER |
|---|
| PATH | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin |
| DOCUMENT_ROOT | /home/bado2026/public_html |
| HTTP_ACCEPT | */* |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | gzip, br, zstd, deflate |
| HTTP_COOKIE | PHPSESSID=6p9hslfbkgklee2uc6jiehq8to |
| HTTP_HOST | 2026.bado.mx |
| HTTP_USER_AGENT | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| HTTP_X_HTTPS | 1 |
| REMOTE_ADDR | 216.73.217.139 |
| REMOTE_PORT | 1776 |
| SERVER_ADDR | 15.235.14.85 |
| SERVER_NAME | 2026.bado.mx |
| SERVER_ADMIN | webmaster@2026.bado.mx |
| SERVER_PORT | 443 |
| REQUEST_SCHEME | https |
| REQUEST_URI | /articulos/2990/tlcan/anexo-308.2-tasas-arancelarias-de-nacion-mas-favorecida-para/?print=true |
| REDIRECT_URL | /articulos/2990/tlcan/anexo-308.2-tasas-arancelarias-de-nacion-mas-favorecida-para/ |
| REDIRECT_QUERY_STRING | print=true |
| REDIRECT_REQUEST_METHOD | GET |
| HTTPS | on |
| REDIRECT_STATUS | 200 |
| X_SPDY | HTTP2 |
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 |
| SSL_CIPHER | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 |
| SCRIPT_FILENAME | /home/bado2026/public_html/articulos.php |
| QUERY_STRING | id_articulo=2990&print=true |
| SCRIPT_URI | https://2026.bado.mx/articulos/2990/tlcan/anexo-308.2-tasas-arancelarias-de-nacion-mas-favorecida-para/ |
| SCRIPT_URL | /articulos/2990/tlcan/anexo-308.2-tasas-arancelarias-de-nacion-mas-favorecida-para/ |
| SCRIPT_NAME | /articulos.php |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
| SERVER_SOFTWARE | LiteSpeed |
| REQUEST_METHOD | GET |
| X-LSCACHE | on |
| PHP_SELF | /articulos.php |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1794719267.5123 |
| REQUEST_TIME | 1794719267 |
| ENV |
|---|