Apéndice 3.1: Administración de prohibiciones, restricciones y niveles de consulta aplicables a las importaciones y exportaciones
A. Comercio entre Canadá y México, y entre México y Estados Unidos
B. Comercio entre México y Estados Unidos
En lo sucesivo, no obstante la Sección 5, Estados Unidos no adoptará o mantendrá prohibiciones, restricciones o niveles de consulta sobre los bienes textiles y del vestido de México que cumplan con los requisitos del inciso (a) o (b) o con los requisitos de cualquier otra disposición sucesora a la fracción arancelaria estadounidense 9802.00.80.10.
La Parte importadora deberá eximir de restricciones y niveles de consulta a los bienes así identificados, cuando sean certificados por la autoridad competente de la Parte exportadora.
Para efectos de este párrafo, sólo las fibras textiles en el componente de un bien que determina su clasificación arancelaria son los considerados.
C. Calendarios
Para determinar cuáles disposiciones del Sistema Armonizado están comprendidas en una de las categorías estadounidenses listadas en los cuadros de este apéndice, las Partes deberán remitirse al documento Correlation: Textile and Apparel Categories with the Harmonized Tariff Schedule of the United States, 1992 (o el documento que lo suceda), Department of Commerce, International Trade Administration, Office of Textiles and Apparel, Trade and Data Division, de Estados Unidos, Washington, D.C. Las descripciones que se listan en estos cuadros se presentan únicamente para facilitar su consulta. Para efectos legales, el alcance de las categorías se determinará conforme a la correlación.
Cuadro 3.1.1
Calendario para la eliminación de restricciones y niveles de consulta sobre las exportaciones de México a Estados Unidos
A. Bienes dentro del régimen especial (RE)
Categoría | Descripción | Etapa de eliminación |
335 RE | A Abrigos M/N, RE | 1 |
336/636 RE | A/FAS Vestidos, RE | 1 |
338/339/638/639 RE | A/FAS Camisas de punto, RE | 1 |
340/640 RE | A/FAS Camisas no de punto, RE | 1 |
341/641 RE | A/FAS Blusas, RE | 1 |
342/642 RE | A/FAS Faldas, RE | 1 |
347/348/647/648 RE | A/FAS Pantalones, RE | 1 |
351/651 RE | A/FAS Pijamas, RE | 1 |
352/652 RE | A/FAS Ropa interior, RE | 1 |
359-C/659-C RE | A/FAS Overoles,RE | 1 |
633 RE | FAS Abrigos tipo saco, RE | 1 |
635 RE | FAS Abrigos RE | 1 |
B. Bienes no originarios
Categoría | Descripción | Etapa de eliminación |
Grupo de telas de tejido ancho | A/FAS | 1 |
218 | A/FAS Telas/hilos dif. colores | 1 |
219 | A/FAS Lonas y lonetas | 2 |
220 | A/FAS Telas con tejidos esp. | 1 |
225 | A/FAS Mezclilla | 1 |
226 | A/FAS Gasa rectilínea, batistas | 1 |
227 | A/FAS Tela tipo oxford | 1 |
300/301/607-Y | A Hilos cardados/peinados, etc. | 1 |
313 | A Sábanas | 2 |
314 | A Popelinas y paño ancho | 2 |
315 | A Telas estampadas | 2 |
317 | A Sargas | 2 |
326 | A Satines | 1 |
334/634 | A/FAS Abrigos para H/N | 1 |
335 RN | A Abrigos M/N | 1 |
336/636 RN | A/FAS Vestidos | 1 |
338/339/638/639 RN | A/FAS Camisas y blusas de punto | 2 |
340/640 RN | A/FAS Camisas no de punto | 2 |
341/641 RN | A/FAS Blusas no de punto | 1 |
342/642 | A/FAS Faldas | 1 |
347/348/647/648 RN | A/FAS Pantalones y pant. vestir | 2 |
351/651 | A/FAS Pijamas y prendas de dormir | 1 |
352/652 RN | A/FAS Ropa interior | 1 |
359-C/659-C RN | A/FAS Overoles | 1 |
363 | A Toallas para baño de albornoz o pelillo y otras | 1 |
410 | Telas tejidas de lana | 3 |
433 | L Abrigos tipo saco para H/N | 3 |
435 | Abrigos de lana M/N | 1 |
443 | Trajes de lana H/N | 3 |
604-A | Hilo hilado de acrílico | 1 |
604-O/607-O | Hilo de fibrana acrílica | 1 |
611 | Telas artificiales de fibrana | 3 |
613 | FAS Telas para sábanas | 1 |
614 | FAS Popelinas y paño ancho | 1 |
615 | FAS Telas estampadas | 1 |
617 | FAS Sargas y satinados | 1 |
625 | FAS Popelinas y paño ancho | 1 |
626 | FAS Telas estampadas fil. & fibrana | 1 |
627 | FAS Sábanas filamento & fibrana | 1 |
628 | FAS Sargas/satinados fil. & fibrana | 1 |
629 | FAS Otras telas fil./fibrana | 1 |
633 RN | FAS Abrigos tipo saco H/N | 2 |
635 | FAS Abrigos M/N | 1 |
643 | FAS Trajes H/N | 2 |
669-B | Bolsas de polipropileno | 1 |
670 | FAS Equipaje, art. planos, etc. | 1 |
Para efectos de este cuadro:
A significa algodón;
FAS significa fibras artificiales y sintéticas;
H/N significa para hombres y niños;
L significa lana;
M/N significa para mujeres y niñas; y
RN significa régimen normal.
Cuadro 3.1.2
Restricciones y niveles de consulta sobre las exportaciones de México a Estados Unidos
Categoría | Tipo de cuota | Unidad de medida | 1994 | 1995 | 1996 |
219 | NDC | MC | 9,438,000 | 9,438,000 | 9,438,000 |
313 | NDC | MC | 16,854,000 | 16,854,000 | 16,854,000 |
314 | NDC | MC | 6,966,904 | 6,966,904 | 6,966,904 |
315 | NDC | MC | 6,966,904 | 6,966,904 | 6,966,904 |
317 | NDC | MC | 8,427,000 | 8,427,000 | 8,427,000 |
611 | NDC | MC | 1,267,710 | 1,267,710 | 1,267,710 |
410 | NDC | MC | 397,160 | 397,160 | 397,160 |
338/339/638/639 | NDC | DOC | 650,000 | 650,000 | 650,000 |
340/640 | LE | DOC | 120,439 | 128,822 | 137,788 |
347/348/647/648 | NDC | DOC | 650,000 | 650,000 | 650,000 |
433 | NDC | DOC | 11, 000 | 11,000 | 11,000 |
443 | LE | NUM | 150,000 | 156,000 | 162,240 |
633 | NDC | DOC | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
643 | NDC | NUM | 155,556 | 155,556 | 155,556 |
Categoría | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
219 | 9,438,000 | 9,438,000 | 9,438,000 | 9,438,000 |
313 | 16,854,000 | 16,854,000 | 16,854,000 | 16,854,000 |
314 | 6,966,904 | 6,966,904 | 6,966,904 | 6,966,904 |
315 | 6,966,904 | 6,966,904 | 6,966,904 | 6,966,904 |
317 | 8,427,000 | 8,427,000 | 8,427,000 | 8,427,000 |
611 | 1,267,710 | 1,267,710 | 1,267,710 | 1,267,710 |
410 | 397,160 | 397,160 | 397,160 | 397,160 |
338/339/ |
|
|
|
|
638/639 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 |
340/640 | 147,378 | 160,200 | 174,137 | 189,287 |
347/348/ |
|
|
|
|
647/648 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 |
433 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
443 | 168,730 | 175,479 | 182,498 | 189,798 |
633 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
643 | 155,556 | 155,556 | 155,556 | 155,556 |
Categoría | 2001 | 2002 | 2003 |
611 | 1,267,710 | 1,267,710 | 1,267,710 |
410 | 397,160 | 397,160 | 397,160 |
433 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
443 | 197,390 | 205,286 | 213,496 |
Factores de conversión
1. Este cuadro se aplicará a las restricciones y niveles de consulta de acuerdo a la Sección 5 y el párrafo 9 del Apéndice 3.1, así como a los Niveles de Preferencia Arancelaria que se apliquen conforme a la Sección 6 y al Apéndice 6.
2. Salvo que este anexo disponga otra cosa, o según lo que acuerden mutuamente dos de las Partes respecto al comercio entre ellas, se utilizarán los factores de conversión a MCE señalados en los párrafos 3 a 6.
3. Para los productos comprendidos en las siguientes categorías estadounidenses, se aplicarán los factores de conversión listados a continuación:
Categoría EE.UU. | Factores de conversión | Descripción | Unidad Primaria de medida |
200 | 6.60 | HILOS VENTA MENUDEO, HILO DE COSER | kg |
201 | 6.50 | HILOS ESPECIALES | kg |
218 | 1.00 | TELAS DE HILOS DE DIF. COLORES | MC |
219 | 1.00 | LONAS Y LONETAS | MC |
220 | 1.00 | TELAS CON TEJIDOS ESPECIALES | MC |
222 | 6.00 | TELAS TEJIDAS | kg |
223 | 14.00 | TELAS NO TEJIDAS | kg |
224 | 1.00 | TELAS APELUCHADAS Y AFELPADAS | MC |
225 | 1.00 | MEZCLILLA AZUL | MC |
226 | 1.00 | GASA RECTILINEA | MC |
227 | 1.00 | POPELINA TIPO OXFORD | MC |
229 | 13.60 | TELAS PARA PROPOSITOS ESPECIALES | kg |
237 | 19.20 | TRAJES PARA JUEGO Y PLAYA | Doc |
6.30 | PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR PARA BEBES | kg | |
300 | 8.50 | HILOS CARDADOS DE ALGODON | kg |
301 | 8.50 | HILOS PEINADOS DE ALGODON | kg |
313 | 1.00 | SABANAS DE ALGODON | MC |
314 | 1.00 | POPELINAS Y PAÑO ANCHO DE ALGODON | MC |
315 | 1.00 | TELAS ESTAMPADAS DE ALGODON | MC |
317 | 1.00 | SARGAS DE ALGODON | MC |
326 | 1.00 | SATINES DE ALGODON | MC |
330 | 1.40 | PAÑUELOS DE ALGODON | Doc |
331 | 2.90 | GUANTES Y GUANTELETAS DE ALGODON | Dpr |
332 | 3.80 | MEDIAS Y CALCETINES DE ALGODON | Dpr |
333 | 30.30 | ABRIGOS TIPO SACO ALGODON HOMBRES/NIÑOS | Doc |
334 | 34.50 | OTROS ABRIGOS DE ALGODON HOMBRES/NIÑOS | Doc |
335 | 34.50 | ABRIGOS DE ALGODON MUJERES/NIÑAS | Doc |
336 | 37.90 | VESTIDOS DE ALGODON | Doc |
338 | 6.00 | CAMISAS DE PUNTO ALGODON HOMBRES/NIÑOS | Doc |
339 | 6.00 | CAMISAS/BLUSAS TEJIDO PUNTO ALGODON MUJERES/NIÑAS | Doc |
340 | 20.10 | CAMISAS NO PUNTO ALGODON HOMBRES/NIÑOS | Doc |
341 | 12.10 | CAMISAS/BLUSAS NO PUNTO ALGODON MUJERES/NIÑAS | Doc |
342 | 14.90 | FALDAS DE ALGODON | Doc |
345 | 30.80 | SUETERES DE ALGODON | Doc |
347 | 14.90 | PANTALONES, PANT.DE VESTIR Y CORTOS DE ALGODON HOMBRES/NIÑOS | Doc |
348 | 14.90 | PANT., PANTALONES DE VESTIR Y CORTOS DE ALGODON MUJERES/NIÑAS | Doc |
349 | 4.00 | BRASSIERES Y PRENDAS PARA SOPORTE | Doc |
350 | 42.60 | BATAS, ETC., DE ALGODON | Doc |
351 | 43.50 | PRENDAS DORMIR Y PIJ. DE ALGODON | Doc |
352 | 9.20 | ROPA INTERIOR DE ALGODON | Doc |
353 | 34.50 | ABRIGOS DE ALGODON RELLENOS DE PLUMA HOMBRE/NIÑO | Doc |
354 | 34.50 | ABRIGOS DE ALGODON RELLENOS DE PLUMA MUJER/NIÑA | Doc |
359 | 8.50 | OTRAS PRENDAS DE VESTIR DE ALGODON | kg |
360 | 0.90 | FUNDAS DE ALGODON | No |
361 | 5.20 | SABANAS DE ALGODON | No |
362 | 5.80 | COLCHAS Y SOBRECAMAS DE ALGODON | No |
363 | 0.40 | TOALLAS BAÑO Y OTRAS TOA. ALGODON | No |
369 | 8.50 | OTRAS MANUFACTURAS DE ALGODON | kg |
400 | 3.70 | HILOS DE LANA | kg |
410 | 1.00 | TELAS TEJIDAS EN LANA | MC |
414 | 2.80 | OTRAS TELAS EN LANA | kg |
431 | 1.80 | GUANTES Y GUANTELETAS DE LANA | Dpr |
432 | 2.30 | MEDIAS Y CALCETINES DE LANA | Dpr |
433 | 30.10 | ABRIGOS DE LANA TIPO SACO HOMBRES/NIÑOS | Doc |
434 | 45.10 | OTROS ABRIGOS DE LANA HOMBRES/NIÑOS | Doc |
435 | 45.10 | ABRIGOS MUJERES/NIÑAS DE LANA | Doc |
436 | 41.10 | VESTIDOS DE LANA | Doc |
438 | 12.50 | CAMISAS/BLUSAS TEJIDAS DE LANA | Doc |
439 | 6.30 | PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR DE LANA PARA BEBES | kg |
440 | 20.10 | CAMISAS/BLUSAS DE LANA NO DE PUNTO | Doc |
442 | 15.00 | FALDAS DE LANA | Doc |
443 | 3.76 | TRAJES DE LANA HOMBRES/NIÑOS | No |
444 | 3.76 | TRAJES DE LANA MUJERES/NIÑAS | No |
445 | 12.40 | SUETERES DE LANA HOMBRES/NIÑOS | Doc |
446 | 12.40 | SUETERES DE LANA MUJERES/NIÑAS | Doc |
447 | 15.00 | PANTALONES, PANT. DE VESTIR Y CORTOS DE LANA HOMBRES/NIÑOS | Doc |
448 | 15.00 | PANTALONES, PANTALONES DE VESTIR Y CORTOS DE LANA MUJERES/NIÑAS | Doc |
459 | 3.70 | OTRAS PRENDAS DE VESTIR DE LANA | kg |
464 | 2.40 | COBERTORES DE LANA | kg |
465 | 1.00 | ALFOMBRAS Y TAPETES DE LANA | MC |
469 | 3.70 | OTRAS MANUFACTURAS DE LANA | kg |
600 | 6.50 | HILOS DE FILAMENTO TEXTURIZADO | kg |
603 | 6.30 | HILOS >/85% FIBRAS ARTIFICIALES | kg |
604 | 7.60 | HILOS >/85% FIBRAS SINTETICAS | kg |
606 | 20.10 | HILO DE FILAMENTO NO TEXTURIZADO | kg |
607 | 6.50 | OTROS HILOS DE FIBRAS FAS DISCONTINUAS | kg |
611 | 1.00 | TELAS TRAMADAS >/85% FIBRAS ART. DIS. | MC |
613 | 1.00 | TELAS PARA SABANAS FAS | MC |
614 | 1.00 | POPELINAS Y PAÑO ANCHO FAS | MC |
615 | 1.00 | TELA ESTAMPADA DE FAS | MC |
617 | 1.00 | SARGAS Y SATINADOS DE FAS | MC |
618 | 1.00 | TELAS TRAMADAS DE FILAMENTO ARTIFICIAL | MC |
619 | 1.00 | TELAS DE FILAMENTO DE POLIESTER | MC |
620 | 1.00 | OTRAS TELAS DE FILAMENTO SINTETICO | MC |
621 | 14.40 | CINTAS DE IMPRESION PARA MAQUINA | kg |
622 | 1.00 | TELAS DE FIBRA DE VIDRIO | MC |
624 | 1.00 | TELAS TRAMADAS DE FAS, 15%\<LANA\<36% | MC |
625 | 1.00 | POPELINAS Y PAÑO ANCHO FAS DISCON. | MC |
626 | 1.00 | TELAS ESTAMPADAS DE FAS | MC |
627 | 1.00 | SABANAS DE FAS | MC |
628 | 1.00 | SARGAS Y SATINADOS DE FAS | MC |
629 | 1.00 | OTRAS TELAS DE FAS | MC |
630 | 1.40 | PAÑUELOS DE FAS | Doc |
631 | 2.90 | GUANTES Y GUANTELETAS DE FAS | Dpr |
632 | 3.80 | MEDIAS Y CALCETINES DE FAS | Dpr |
633 | 30.30 | ABRIGOS TIPO SACO FAS HOMBRES/NIÑOS | Doc |
634 | 34.50 | OTROS ABRIGOS DE FAS HOMBRES/NIÑOS | Doc |
635 | 34.50 | ABRIGOS DE FAS MUJERES/NIÑAS | Doc |
636 | 37.90 | VESTIDOS FAS | Doc |
638 | 15.00 | CAMISAS DE PUNTO FAS HOMBRES/NIÑOS | Doc |
639 | 12.50 | CAMISAS/BLUSAS FAS DE PUNTO MUJERES/NIÑAS | Doc |
640 | 20.10 | CAMISAS FAS NO DE PUNTO HOMBRES/NIÑOS | Doc |
641 | 12.10 | CAMISAS/BLUSAS FAS NO PUNTO MUJERES/NIÑAS | Doc |
642 | 14.90 | FALDAS DE FAS | Doc |
643 | 3.76 | TRAJES DE FAS HOMBRES/NIÑOS | No |
644 | 3.76 | TRAJES FAS MUJERES/NIÑAS | No |
645 | 30.80 | SUETERES DE FAS HOMBRES/NIÑOS | Doc |
646 | 30.80 | SUETERES DE FAS MUJERES/NIÑAS | Doc |
647 | 14.90 | PANTALONES, PANT. DE VESTIR Y CORTOS DE FAS HOMBRES/NIÑOS | Doc |
648 | 14.90 | PANT., PANTALONES DE VESTIR Y CORTOS DE FAS MUJERES/NIÑAS | Doc |
649 | 4.00 | BRASSIERES Y OTRAS PRENDAS SOPORTE FAS | Doc |
650 | 42.60 | BATAS, ETC., DE FAS | Doc |
651 | 43.50 | PRENDAS PARA DORMIR Y PIJAMAS DE FAS | Doc |
652 | 13.40 | ROPA INTERIOR DE FAS | Doc |
653 | 34.50 | ABRIGOS RELLENOS DE PLUMA DE FAS HOMBRES/NIÑOS | Doc |
654 | 34.50 | ABRIGOS RELLENOS DE PLUMA DE FAS MUJERES/NIÑAS | Doc |
659 | 14.40 | OTRAS PRENDAS DE FAS | kg |
665 | 1.00 | ALFOMBRAS Y TAPETES DE FAS | MC |
666 | 14.40 | OTROS ARTICULOS DE CASA DE FAS | kg |
669 | 14.40 | OTRAS MANUFACTURAS DE FAS | kg |
670 | 3.70 | ART. PLANOS, BOLSAS, MALETAS DE FAS | kg |
800 | 8.50 | HILOS MEZCLAS SEDA O FIBRAS VEG. | No kg |
810 | 1.00 | TELAS NO DE PUNTO DE MEZCLAS SEDA O FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON | MC |
831 | 2.90 | GUANTES Y GUANTELETAS MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON | Dpr |
832 | 3.80 | MEDIAS Y CALCETINES DE SEDA Y DE FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON | Dpr |
833 | 30.30 | ABRIGOS TIPO SACO MEZCLAS SEDA Y FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON HOMBRES/NIÑOS | Doc |
834 | 34.50 | OTROS ABRIGOS MEZCLAS SEDA Y FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON | Doc |
835 | 34.50 | ABRIGOS MEZCLAS Y FIBRAS VEG. NO DE ALGODON MUJERES/NIÑAS | Doc |
836 | 37.90 | VESTIDOS MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON | Doc |
838 | 11.70 | CAMISAS/BLUSAS DE PUNTO DE MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON | Doc |
839 | 6.30 | PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR DE SEDA PARA BEBES | kg |
840 | 16.70 | CAMISAS/BLUSAS DE PUNTO DE MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON | Doc |
842 | 14.90 | FALDAS DE MEZCAS DE SEDA Y FIBRAS EGETALES NO DE ALGODON | Doc |
843 | 3.76 | TRAJES DE MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON HOMBRES/NIÑOS | No |
844 | 3.76 | TRAJES DE MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON MUJERES/NIÑAS | No |
845 | 30.80 | SUETERES DE FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON | Doc |
846 | 30.80 | SUETERES DE MEZCLAS DE SEDA | Doc |
847 | 14.90 | PANTALONES, PANT. VESTIR Y CORTOS DE MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEG. NO DE ALGODON | Doc |
850 | 42.60 | BATAS, ETC, DE MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON | Doc |
851 | 43.50 | ROPA PARA DORMIR Y PIJAMAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON | Doc |
852 | 11.30 | ROPA INTERIOR DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON | Doc |
858 | 6.60 | PRENDAS DE CUELLO DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON | kg |
859 | 12.50 | OTRAS PRENDAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON | kg |
863 | 0.40 | TOALLAS DE MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON | No |
870 | 3.70 | MALETAS DE MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON | kg |
871 | 3.70 | BOLSAS DE MANO Y ARTICULOS PLANOS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON | kg |
899 | 11.10 | OTRAS MANUFACTURAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODON | kg |
Cuadro 3.1.3
Factores de conversión
4. Los siguientes factores de conversión se aplicarán a los bienes no comprendidos en una categoría de Estados Unidos:
Fracciones del SA de EE. UU. | Factores de Conversión | Unidad primaria de medida | Descripción |
5208.31.2000 | 1.00 | MC | Tejidos, 85%> algodón, <100 gr/m2, certificados como hechos con telares manuales, teñidos |
5208.32.1000 | 1.00 | MC | Tejidos, 85%> algodón, 100-200 gr/m2, certificados como hechos con telares manuales, teñidos |
5208.41.2000 | 1.00 | MC | Tejidos, >=85% algodón, <=100 gr/m2, con hilos de distintos colores |
5208.42.1000 | 1.00 | MC | Tejidos,>=85% algodón, 100-200 gr/m2, con hilos de distintos colores |
5208.51.2000 | 1.00 | MC | Tejidos, 85%> algodón, <=100 gr/m2, tejido plano, certificados como hechos con telares manuales, estampados |
5208.52.1000 | 1.00 | MC | Tejidos, >=85% algodón, 100-200 gr/m2, certificados como hechos con telares manuales, estampados |
5209.31.3000 | 1.00 | MC | Tejidos,85%> algodón, >200 gr/m2 tejido plano, certificados como hechos con telares manuales, teñidos |
5209.41.3000 | 1.00 | MC | Tejidos,85%> algodón, >200 gr/m2 tejido plano, con hilos de distintos colores |
5209.51.3000 | 1.00 | MC | Tejidos,85%> algodón, >200 gr/m2 tejido plano, certificados como hechos con telares manuales, estampados |
5307.10.0000 | 8.50 | kg | Hilos de yute y demás fibras textiles (excluyendo lino, cáñamo y ramio), sencillos |
5307.20.0000 | 8.50 | kg | Hilos de yute y demás fibras textiles (excepto lino, cáñamo y ramio), retorcidos o cableados |
5308.10.0000 | 8.50 | kg | Hilos de coco |
5308.30.0000 | 8.50 | kg | Hilos de papel |
5310.10.0020 | 1.00 | MC | Tejidos de yute y demás fibras textiles (excepto lino, cáñamo y ramio),<=130cm de ancho, crudos |
5310.10.0040 | 1.00 | MC | Tejidos de yute y demás fibras textiles (excepto lino, cáñamo y ramio), >=130 a <=250 cm de ancho, crudos |
5310.10.0060 | 1.00 | MC | Tejidos de yute y demás fibras textiles (excepto lino, cáñamo y ramio), >250 cm de ancho, crudos |
5310.90.0000 | 1.00 | MC | Tejidos de yute y demás fibras textiles (excepto lino, cáñamo y ramio), los demás |
5311.00.6000 | 1.00 | MC | Tejidos de hilos de papel |
5402.10.3020 | 20.10 | kg | Hilos de alta tenacidad de nailon, <5 vueltas por metro, no para venta al menudeo |
5402.20.3020 | 20.10 | kg | Hilos de alta tenacidad de poliéster, <5 vueltas por metro, no para venta al menudeo |
5402.41.0010 | 20.10 | kg | Hilos de otras poliamidas, parcialmente orientados, torcidos o no torcidos, <5 vueltas por metro, no para venta al menudeo |
5402.41.0020 | 20.10 | kg | Hilos de nailon y otras poliamidas, torcidos o no torcidos, <5 vueltas por metro, no para venta al menudeo, las demás |
5402.41.0030 | 20.10 | kg | Hilos de nailon y otras poliamidas, torcidos o no torcidos, <5 vueltas por metro, no para venta al menudeo |
5402.42.0000 | 20.10 | kg | Hilos de poliéster, parcialmente orientados, torcidos o no torcidos,<=50 vueltas por metro, no para venta al menudeo |
5402.43.0020 | 20.10 | kg | Hilos de otros poliésteres, torcidos o no torcidos,<=5 vueltas por metro, no para venta al menudeo |
5402.49.0010 | 20.10 | kg | Hilos de filamento de polietileno y polipropileno, torcidos o no torcidos, <=5 vueltas por metro, no para venta al menudeo |
5402.49.0050 | 20.10 | kg | Hilos de filamento sintético, torcidos o no torcidos, <=5 vueltas por metro, no para venta al menudeo |
5403.10.3020 | 20.10 | kg | Hilos de alta tenacidad de filamento de rayón viscosa, torcidos o no torcidos, <5 vueltas por metro, no para venta al menudeo |
5403.31.0020 | 20.10 | kg | Hilos de filamento de rayón viscosa, sencillos, torcidos o no torcidos, <5 vueltas por metro, no para venta al menudeo |
5403.33.0020 | 20.10 | kg | Hilos de filamento de acetato de celulosa, torcidos o no torcidos, <5 vueltas por metro, no para venta al menudeo |
5403.39.0020 | 20.10 | kg | Hilos de filamentos artificiales, torcidos o no torcidos, <5 vueltas por metro, no para venta al menudeo, los demás |
5404.10.1000 | 20.10 | kg | Cuerdas para raquetas, >=67 decitex, con dimensión de la sección transversal >1mm |
5404.10.2020 | 20.10 | kg | Monofilamentos de nailon, >=67 decitex, con dimensión de la sección transversal >1mm |
5404.10.2040 | 20.10 | kg | Monofilamentos de poliéster, >=67 decitex, con dimensión de la sección transversal >1mm |
5404.10.2090 | 20.10 | kg | Monofilamentos sintéticos, >=67 decitex, con dimensión de la sección transversal >1mm |
5404.90.0000 | 20.10 | kg | Los demás monofilamentos, <=5 mm de ancho |
5405.00.3000 | 20.10 | kg | Monofilamentos artificiales,>=67 decitex, con dimensión de la sección transversal >1mm |
5405.00.6000 | 20.10 | kg | Los demás monofilamentos artificiales, <=5 mm de ancho |
5407.30.1000 | 1.00 | MC | Tejidos de hilos de filamentos sintéticos, citados en la Nota 9 de la Sección XI, >60% contenido de plástico |
5501.10.0000 | 7.60 | kg | Cables de filamentos de nailon y otras poliamidas |
5501.20.0000 | 7.60 | kg | Cables de filamentos de poliéster |
5501.30.0000 | 7.60 | kg | Cables de filamentos acrílicos y modacrílicos |
5501.90.0000 | 7.60 | kg | Cables de filamentos sintéticos, los demás |
5502.00.0000 | 6.30 | kg | Cables de filamentos artificiales |
5503.10.0000 | 7.60 | kg | Fibras sintéticas discontinuas de nailon y otras poliamidas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo |
5503.20.0000 | 7.60 | kg | Fibras sintéticas discontinuas de poliéster, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo |
5503.30.0000 | 7.60 | kg | Fibras sintéticas discontinuas acrílicas o modacrílicas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo |
5503.40.0000 | 7.60 | kg | Fibras sintéticas discontinuas de polipropileno, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo |
5503.90.0000 | 7.60 | kg | Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo, las demás |
5504.10.0000 | 6.30 | kg | Fibras artificiales discontinuas de rayón viscosa, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo |
5504.90.0000 | 6.30 | kg | Fibras artificiales discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo, las demás |
5505.10.0020 | 7.60 | kg | Desperdicios de nailon y otras poliamidas |
5505.10.0040 | 7.60 | kg | Desperdicios de poliéster |
5505.10.0060 | 7.60 | kg | Desperdicios de fibras sintéticas, las demás |
5505.20.0000 | 6.30 | kg | Desechos de fibras artificiales |
5506.10.0000 | 7.60 | kg | Fibras sintéticas discontinuas de nailon y otras poliamidas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo |
5506.20.0000 | 7.60 | kg | Fibras sintéticas discontinuas de poliéster, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo |
5506.30.0000 | 7.60 | kg | Fibras sintéticas discontinuas, acrílicas o modacrílicas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo |
5506.90.0000 | 7.60 | kg | Fibras sintéticas discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo, las demás |
5507.00.0000 | 6.30 | kg | Fibras artificiales discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo |
5801.90.2010 | 1.00 | MC | Terciopelo y felpa tejidos, y tejidos de chenilla, >85% de seda o desperdicios de seda |
5802.20.0010 | 1.00 | MC | Tejidos con bucles para toallas, >85% de seda o desperdicios de seda |
5803.30.0010 | 1.00 | MC | Superficies textiles con pelo insertado, >85% de seda o desperdicios de seda |
5803.90.4010 | 1.00 | MC | Tejidos de gasa, >85% de seda o desperdicios de seda |
5804.10.0010 | 11.10 | kg | Tul y tejidos de mallas anudadas, tejido de punto o de punto de cruz, >85% de seda o desperdicios de seda |
5804.29.0010 | 11.10 | kg | Encajes en piezas, tiras o motivos, >85% de seda o desperdicios de seda |
5804.30.0010 | 11.10 | kg | Encajes hechos a mano en piezas, tiras o motivos, >85% de seda o desperdicios de seda |
5805.00.1000 | 1.00 | MC | Tapicería tejida a mano para muros, valorada en >215 dólares por metro cuadrado |
5805.00.2000 | 1.00 | MC | Tapicería tejida a mano, de lana, las demás, certificada como hecha a mano |
5805.00.4090 | 1.00 | MC | Tapicería tejida a mano, las demás |
5806.10.3010 | 11.10 | kg | Cintas de terciopelo o felpa y de tejidos de chenilla, >85% de seda o desperdicios de seda |
5806.39.3010 | 11.10 | kg | Cintas, no de terciopelo o felpa, >85% de seda o desperdicios de seda |
