#0 /home/bado2026/public_html/php/DB.php(26): mysqli->query()
#1 /home/bado2026/public_html/auxiliar.php(279): DBConnection->query()
#2 /home/bado2026/public_html/valida-idioma.php(99): createLinkbyArticleId()
#3 /home/bado2026/public_html/header.php(9): include_once('/home/bado2026/...')
#4 /home/bado2026/public_html/articulos.php(92): include_once('/home/bado2026/...')
#5 {main}| POST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id_articulo | 3076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popup_inicial | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOBALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id_articulo | 3076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHPSESSID | buq0up138otk20pssc9i3l90ed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATH | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCUMENT_ROOT | /home/bado2026/public_html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOTE_ADDR | 216.73.216.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOTE_PORT | 57391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVER_ADDR | 15.235.14.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVER_NAME | 2026.bado.mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVER_ADMIN | webmaster@2026.bado.mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVER_PORT | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUEST_SCHEME | https | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUEST_URI | /articulos/3076/tlcan/articulo-708.-definiciones/imgv2/favicon.ico?print=true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDIRECT_URL | /articulos/3076/tlcan/articulo-708.-definiciones/imgv2/favicon.ico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDIRECT_QUERY_STRING | print=true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDIRECT_REQUEST_METHOD | GET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTPS | on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDIRECT_STATUS | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X_SPDY | HTTP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSL_CIPHER | TLS_AES_256_GCM_SHA384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRIPT_FILENAME | /home/bado2026/public_html/articulos.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUERY_STRING | id_articulo=3076&print=true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRIPT_URI | https://2026.bado.mx/articulos/3076/tlcan/articulo-708.-definiciones/imgv2/favicon.ico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRIPT_URL | /articulos/3076/tlcan/articulo-708.-definiciones/imgv2/favicon.ico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRIPT_NAME | /articulos.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVER_SOFTWARE | LiteSpeed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUEST_METHOD | GET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-LSCACHE | on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP_SELF | /articulos.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1790744009.7408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUEST_TIME | 1790744009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id_articulo | 3076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| titulo | Artículo 708. Definiciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id_articulo | 3076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id_ordenamiento | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nombre_clave | Art. 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contenido |
Para efectos de esta sección: arancel-cuota significa el mecanismo por el que se establece la aplicación de cierta tasa arancelaria a las importaciones de un producto en particular hasta determinada cantidad (cantidad dentro de la cuota), y una tasa diferente a las importaciones de ese producto que excedan tal cantidad; aranceles aduaneros significa "aranceles aduaneros" según se define en el Artículo 318 --659-Art. 318--, "Trato nacional y acceso de bienes al mercado - Definiciones"; fracción arancelaria significa "fracción arancelaria" según se define en el Anexo 401 --660-Art. 401--; libre de impuestos significa "libre de impuestos" según se define en el Artículo 318 --659-Art. 318--; material significa "material" según se define en el Artículo 415 --660-Art. 415--, "Reglas de origen - definiciones" producto agropecuario significa un producto descrito en cualquiera de los siguientes capítulos, partidas o subpartidas del Sistema Armonizado. Nota: Se proporcionan descripciones junto a la disposición arancelaria correspondiente, sólo para propósitos de referencia.
; border-collapse:collapse;margin-left:;">
width:28.75pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> (a)
width:189.1pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> Capítulos 1 a 24, (excepto pescado y productos depescado); o
width:76.7pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;">
width:152.5pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;">
width:28.75pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> (b)
width:189.1pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> subpartida
width:76.7pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> 29.05.43
width:152.5pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> manitol
width:28.75pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;">
width:189.1pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> subpartida
width:76.7pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> 29.05.44
width:152.5pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> sorbitol
width:28.75pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;">
width:189.1pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> partida
width:76.7pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> 33.01
width:152.5pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> aceites esenciales
width:28.75pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;">
width:189.1pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> partidas
width:76.7pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> 35.01 a 35.05
width:152.5pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> materias albuminoideas,productos a base de almidón o de fécula modificados
width:28.75pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;">
width:189.1pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> subpartida
width:76.7pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> 38.09.10
width:152.5pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> aprestos y productos de acabado
width:28.75pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;">
width:189.1pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> subpartida
width:76.7pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> 38.23.60
width:152.5pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> sorbitol n.e.p.
width:28.75pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;">
width:189.1pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> partidas
width:76.7pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> 41.01 a 41.03
width:152.5pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> cueros y pieles
width:28.75pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;">
width:189.1pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> partida
width:76.7pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> 43.01
width:152.5pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> peletería en bruto
width:28.75pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;">
width:189.1pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> partidas
width:76.7pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> 50.01 a 50.03
width:152.5pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> seda cruda y desperdicios de seda
width:28.75pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;">
width:189.1pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> partidas
width:76.7pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> 51.01 a 51.03
width:152.5pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> lana y pelo
width:28.75pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;">
width:189.1pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> partidas
width:76.7pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> 52.01 a 52.03
width:152.5pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> algodón en rama,desperdicios de algodón y algodón cardado o peinado
width:28.75pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;">
width:189.1pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> partidas
width:76.7pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> 53.01
width:152.5pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> lino en bruto
width:28.75pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;">
width:189.1pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> partida
width:76.7pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> 53.02
width:152.5pt | ; border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;border-top:none windowtext 0pt;border-right:none windowtext 0pt;border-bottom:none windowtext 0pt;border-left:none windowtext 0pt;"> cáñamo en bruto
margin:0;padding:0;border:none;width:28.75pt | ; ">
margin:0;padding:0;border:none;width:189.1pt | ; ">
margin:0;padding:0;border:none;width:76.7pt | ; ">
margin:0;padding:0;border:none;width:152.5pt | ; "> |
azúcar o jarabe significa "azúcar o jarabe" según se definen en la Sección C del Anexo 703.2 --670-Anexo 703.2--;
pescado y productos de pescado significa pescado o crustáceos, moluscos o cualquiera otros invertebrados acuáticos, mamíferos marinos y sus derivados, descritos en cualquiera de los siguientes capítulos, partidas o subpartidas del Sistema Armonizado:
Nota: Se propocionan descripciones junto a la disposición arancelaria correspondiente, sólo para propósitos de referencia.
Capítulo
03
pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos
partida
05.07
marfil, concha de tortuga, mamíferos marinos, cuernos, astas, cascos, pezuñas, uñas,garras y picos, y sus productos
partida
05.08
coral y productos similares
partida
05.09
esponjas naturales de origen animal
partida
05.11
productos de pescado o crustáceos, moluscos o cualquier otro marino invertebrado; los animales muertos del Capítulo 3
partida
15.04
grasas o aceites y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos
partida
16.03
extractos y jugos que no sean de carne
partida
16.04
preparados o conservas de pescado
partida
16.05
preparados o conservas de crustáceos o moluscos y otros invertebrados marinos
subpartida
23.01.20
harinas, alimentos, pellet de pescado
Y tasa arancelaria sobre el excedente de la cuota significa la tasa de arancel aduanero que se aplica a las cantidades que excedan la cantidad especificada en un arancel-cuota.