REGLA 3.7.4. TASAS GLOBALES APLICABLES EN OPERACIONES EFECTUADAS POR EMPRESAS DE MENSAJERÍA
Las empresas de mensajería y paquetería determinarán las contribuciones que se causen con motivo de la importación de mercancías a que se refiere la regla 3.7.3. , aplicando la tasa global del 16%, excepto en los siguientes casos:
I. Tratándose de la importación de las mercancías que a continuación se enlistan, incluso cuando las mismas ostenten marcas, etiquetas o leyendas que las identifiquen como producidas en países que no sean parte de algún tratado de libre comercio, aun y cuando se cuente con el certificado de origen, se asentarán los códigos genéricos y se aplicarán las tasas globales, según corresponda conforme a la siguiente tabla:
9901.00.11 | Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L. | 77.26% |
9901.00.12 | Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con graduación alcohólica de más de 14° G.L. y hasta 20° G.L. | 82.17% |
9901.00.13 | Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 20° G.L. | 114.40% |
9901.00.15 | Cigarros. | 573.48% |
9901.00.16 | Puros y tabacos labrados. | 373.56% |
II. Cuando las mercancías ostenten marcas, etiquetas o leyendas que las identifiquen como originarias de algún país Parte de un tratado de libre comercio o se cuente con la certificación de origen de acuerdo con dichos tratados y las mercancías provengan de ese país, además de asentar el código genérico de conformidad con la fracción anterior, se deberá declarar la clave y el identificador que corresponda conforme a los Apéndices 4 y 8, del Anexo 22 y aplicar la tasa global que corresponda al país de origen, de conformidad con lo siguiente:
| EUA y Canadá | Chile | Colombia | Comunidad Europea | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua | Uruguay | Japón | Israel | Asociación Europea de Libre Comercio | Perú | Panamá | Alianza del Pacífico |
Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L. | 52.89% | 52.89% | 52.89% | 76.09% | 67.97% | 70.77% | 77.26% | 76.09% | 76.09% | 54.06% | 67.98% | 54.06% |
Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 14° G.L. y hasta 20° G.L. | 57.76% | 57.76% | 57.76% | 57.76% | 57.76% | 75.67% | 82.17% | 80.96% | 80.96% | 65.93% | 58.97% | 72.19% |
Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 20° G.L. | 89.78% | 89.78% | 89.78% | 112.98% | 89.78% | 107.90% | 91.20% | 112.98% | 112.98% | 98.16% | 95.84% | 104.42% |
Cigarros | 492.55% | 570.27% | 570.27% | 570.27% | 570.27% | 573.48% | 573.48% | 570.27% | 570.27% | 573.48% | 495.76% | 495.76% |
Puros y tabacos labrados | 318.76% | 370.96% | 370.96% | 318.76% | 370.96% | 373.56% | 321.36% | 370.96% | 370.96% | 373.56% | 321.36% | 321.36% |
Ley Aduanera
Reglamento de la Ley Aduanera
RGCE
Decreto IMMEX
Código Fiscal de la Federación
Ley de Comercio Exterior
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Ley del IVA
Reglamento de la Ley del IVA
Ley Federal de Derechos
Tarifa Arancelaria
Tratados