| POST |
|---|
| GET |
|---|
| id_articulo | 4202 |
| print | true |
| SESSION |
|---|
| GLOBALS |
|---|
| id_articulo | 4202 |
| print | true |
| PATH | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin |
| DOCUMENT_ROOT | /home/bado2026/public_html |
| REMOTE_ADDR | 216.73.216.46 |
| REMOTE_PORT | 34578 |
| SERVER_ADDR | 15.235.14.85 |
| SERVER_NAME | 2026.bado.mx |
| SERVER_ADMIN | webmaster@2026.bado.mx |
| SERVER_PORT | 443 |
| REQUEST_SCHEME | https |
| REQUEST_URI | /articulos/4202/rgce-2018/anexo-12-de-las-reglas-generales-de-comercio-exterior/imgv2/favicon.ico?print=true |
| REDIRECT_URL | /articulos/4202/rgce-2018/anexo-12-de-las-reglas-generales-de-comercio-exterior/imgv2/favicon.ico |
| REDIRECT_QUERY_STRING | print=true |
| REDIRECT_REQUEST_METHOD | GET |
| HTTPS | on |
| REDIRECT_STATUS | 200 |
| X_SPDY | HTTP2 |
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 |
| SSL_CIPHER | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 |
| SCRIPT_FILENAME | /home/bado2026/public_html/articulos.php |
| QUERY_STRING | id_articulo=4202&print=true |
| SCRIPT_URI | https://2026.bado.mx/articulos/4202/rgce-2018/anexo-12-de-las-reglas-generales-de-comercio-exterior/imgv2/favicon.ico |
| SCRIPT_URL | /articulos/4202/rgce-2018/anexo-12-de-las-reglas-generales-de-comercio-exterior/imgv2/favicon.ico |
| SCRIPT_NAME | /articulos.php |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
| SERVER_SOFTWARE | LiteSpeed |
| REQUEST_METHOD | GET |
| X-LSCACHE | on |
| PHP_SELF | /articulos.php |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1792881270.7078 |
| REQUEST_TIME | 1792881270 |
| id_articulo | 4202 |
| print | true |
| titulo |
ANEXO 12: DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2018 |
| id_articulo | 4202 |
| id_ordenamiento | 851 |
| nombre_clave | Anexo 12 |
| contenido | ANEXO 12: DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2018 MERCANCIAS DE LAS FRACCIONES DE LA TIGIE QUE PROCEDE SU EXPORTACION TEMPORAL --331-Regla 4.4.5-- |
width:224.45pt
;
">Fracción |
width:224.45pt
;
">Texto |
width:224.45pt
;
">1701.12.01 --94-1701.12.01-- |
width:224.45pt
;
">Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados. |
width:224.45pt
;
">1701.12.04 --94-1701.12.04-- |
width:224.45pt
;
">Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 99.2 grados. |
width:224.45pt
;
">1701.13.01 --94-1701.13.01-- |
width:224.45pt
;
">Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. |
width:224.45pt
;
">1701.14.01 --94-1701.14.01-- |
width:224.45pt
;
">Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados. |
width:224.45pt
;
">1701.14.04 --94-1701.14.04-- |
width:224.45pt
;
">Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 99.2 grados. |
width:224.45pt
;
">1701.99.01 --94-1701.99.01-- |
width:224.45pt
;
">Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.5 pero inferior a 99.7 grados. |
width:224.45pt
;
">1701.99.02 --94-1701.99.02-- |
width:224.45pt
;
">Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.7 pero inferior a 99.9 grados. |
width:224.45pt
;
">1701.99.99 --94-1701.99.99-- |
width:224.45pt
;
">Los demás. |
width:224.45pt
;
">1806.10.01 --95-1806.10.01-- |
width:224.45pt
;
">Con un contenido de azúcar igual o superior al 90%, en peso. |
width:224.45pt
;
">2106.90.05 --98-2106.90.05-- |
width:224.45pt
;
">Jarabes aromatizados o con adición de colorantes. |
margin:0;padding:0;border:none;width:224.45pt
;
"> |
margin:0;padding:0;border:none;width:224.45pt
;
">
Atentamente, Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2017.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Antonio Santín Quiroz.- Rúbrica.
|
| nivel1 | |
| nivel2 | |
| nivel3 | |
| nivel4 | |
| esconde_banners | 0 |
| ordenamiento_padre_final | 786 |
| id_ordenamientos | 786 |
| id_padre | 0 |
| abreviatura | |
| nombre_corto | RGCE 2018 |
| nombre_front | RGCE 2018 |
| descripcion | |
| id_viejo | |
| orden | 3 |
| ocultar | |
| COOKIES |
|---|
| SERVER |
|---|
| PATH | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin |
| DOCUMENT_ROOT | /home/bado2026/public_html |
| HTTP_ACCEPT | */* |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | gzip, br, zstd, deflate |
| HTTP_HOST | 2026.bado.mx |
| HTTP_USER_AGENT | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| HTTP_X_HTTPS | 1 |
| REMOTE_ADDR | 216.73.216.46 |
| REMOTE_PORT | 34578 |
| SERVER_ADDR | 15.235.14.85 |
| SERVER_NAME | 2026.bado.mx |
| SERVER_ADMIN | webmaster@2026.bado.mx |
| SERVER_PORT | 443 |
| REQUEST_SCHEME | https |
| REQUEST_URI | /articulos/4202/rgce-2018/anexo-12-de-las-reglas-generales-de-comercio-exterior/imgv2/favicon.ico?print=true |
| REDIRECT_URL | /articulos/4202/rgce-2018/anexo-12-de-las-reglas-generales-de-comercio-exterior/imgv2/favicon.ico |
| REDIRECT_QUERY_STRING | print=true |
| REDIRECT_REQUEST_METHOD | GET |
| HTTPS | on |
| REDIRECT_STATUS | 200 |
| X_SPDY | HTTP2 |
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 |
| SSL_CIPHER | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 |
| SCRIPT_FILENAME | /home/bado2026/public_html/articulos.php |
| QUERY_STRING | id_articulo=4202&print=true |
| SCRIPT_URI | https://2026.bado.mx/articulos/4202/rgce-2018/anexo-12-de-las-reglas-generales-de-comercio-exterior/imgv2/favicon.ico |
| SCRIPT_URL | /articulos/4202/rgce-2018/anexo-12-de-las-reglas-generales-de-comercio-exterior/imgv2/favicon.ico |
| SCRIPT_NAME | /articulos.php |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
| SERVER_SOFTWARE | LiteSpeed |
| REQUEST_METHOD | GET |
| X-LSCACHE | on |
| PHP_SELF | /articulos.php |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1792881270.7078 |
| REQUEST_TIME | 1792881270 |
| ENV |
|---|