#0 /home/bado2026/public_html/php/DB.php(26): mysqli->query()
#1 /home/bado2026/public_html/auxiliar.php(279): DBConnection->query()
#2 /home/bado2026/public_html/valida-idioma.php(99): createLinkbyArticleId()
#3 /home/bado2026/public_html/header.php(9): include_once('/home/bado2026/...')
#4 /home/bado2026/public_html/articulos.php(92): include_once('/home/bado2026/...')
#5 {main}| POST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id_articulo | 4226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popup_inicial | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOBALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id_articulo | 4226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHPSESSID | 2hdj9p24tqskaa42bqutkub7f4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATH | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCUMENT_ROOT | /home/bado2026/public_html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOTE_ADDR | 216.73.217.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOTE_PORT | 17813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVER_ADDR | 15.235.14.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVER_NAME | 2026.bado.mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVER_ADMIN | webmaster@2026.bado.mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVER_PORT | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUEST_SCHEME | https | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUEST_URI | /articulos/4226/rgce-2018/anexo-22-17-apendice-17-codigo-de-barras,-pedimentos,-partes/imgv2/favicon.ico?print=true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDIRECT_URL | /articulos/4226/rgce-2018/anexo-22-17-apendice-17-codigo-de-barras,-pedimentos,-partes/imgv2/favicon.ico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDIRECT_QUERY_STRING | print=true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDIRECT_REQUEST_METHOD | GET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTPS | on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDIRECT_STATUS | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X_SPDY | HTTP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSL_CIPHER | TLS_AES_256_GCM_SHA384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRIPT_FILENAME | /home/bado2026/public_html/articulos.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUERY_STRING | id_articulo=4226&print=true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRIPT_URI | https://2026.bado.mx/articulos/4226/rgce-2018/anexo-22-17-apendice-17-codigo-de-barras,-pedimentos,-partes/imgv2/favicon.ico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRIPT_URL | /articulos/4226/rgce-2018/anexo-22-17-apendice-17-codigo-de-barras,-pedimentos,-partes/imgv2/favicon.ico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRIPT_NAME | /articulos.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVER_SOFTWARE | LiteSpeed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUEST_METHOD | GET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-LSCACHE | on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP_SELF | /articulos.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1788723284.208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUEST_TIME | 1788723284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id_articulo | 4226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| titulo | ANEXO 22-17 APÉNDICE 17 CODIGO DE BARRAS, PEDIMENTOS, PARTES II Y COPIA SIMPLE, CONSOLIDADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id_articulo | 4226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id_ordenamiento | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nombre_clave | Apendice 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contenido | ANEXO 22-17 APÉNDICE 17 CODIGO DE BARRAS, PEDIMENTOS, PARTES II Y COPIA SIMPLE, CONSOLIDADOS
; border-collapse:collapse;margin-left:;">
width:49.4pt | ; "> CAMPO
width:94.25pt | ; "> PEDIMENTOS NORMALES
width:97.25pt | ; "> PEDIMENTOS PARTES II
width:80.5pt | ; "> PEDIMENTOS COPIA SIMPLE
width:97.25pt | ; "> FACTURAS DE PEDIMENTOS CONSOLIDADOS
width:99.85pt | ; "> RELACIÓN DE FACTURAS DE PEDIMENTOS CONSOLIDADOS
width:69.55pt | ; "> LONGITUD
width:67.45pt | ; "> FORMATO
width:49.4pt | ; "> 1
width:94.25pt | ; "> CLAVE DEL AGENTE O APODERADO ADUANAL
width:97.25pt | ; "> CLAVE DEL AGENTE O APODERADO ADUANAL
width:80.5pt | ; "> CLAVE DEL AGENTE O APODERADO ADUANAL
width:97.25pt | ; "> CLAVE DEL AGENTE O APODERADO ADUANAL
width:99.85pt | ; "> CLAVE DEL AGENTE O APODERADO ADUANAL
width:69.55pt | ; "> 4
width:67.45pt | ; "> NUMÉRICO
width:49.4pt | ; "> 2
width:94.25pt | ; "> NUMERO CONSECUTIVO DE PEDIMENTO
width:97.25pt | ; "> NUMERO CONSECUTIVO DE PEDIMENTO
width:80.5pt | ; "> NUMERO CONSECUTIVO DE PEDIMENTO
width:97.25pt | ; "> NUMERO CONSECUTIVO DE PEDIMENTO
width:99.85pt | ; "> NUMERO CONSECUTIVO DE PEDIMENTO
width:69.55pt | ; "> 7
width:67.45pt | ; "> NUMÉRICO
width:49.4pt | ; "> 3
width:94.25pt | ; "> CLAVE DE PEDIMENTO
width:97.25pt | ; "> LLENAR CON 0 CLAVE DEL RECINTO FISCALIZADO, CONFORME AL APÉNDICE 6 DE ESTE ANEXO. --386-Apendice 6--
width:80.5pt | ; "> LLENAR CON 0 CLAVE DEL RECINTO FISCALIZADO, CONFORME AL APÉNDICE 6 DE ESTE ANEXO --386-Apendice 6--
width:97.25pt | ; "> LLENAR CON 0 CLAVE DEL RECINTO FISCALIZADO, CONFORME AL APÉNDICE 6 DE ESTE ANEXO. --386-Apendice 6--
width:99.85pt | ; "> LLENAR CON 0 CLAVE DEL RECINTO FISCALIZADO, CONFORME AL APÉNDICE 6 DE ESTE ANEXO. --386-Apendice 6--
width:69.55pt | ; "> 3
width:67.45pt | ; "> ALFANUMÉRICO
width:49.4pt | ; "> 4
width:94.25pt | ; "> REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
width:97.25pt | ; "> RFC
width:80.5pt | ; "> RFC
width:97.25pt | ; "> NUMERO DEL ACUSE DE VALOR EMITIDO POR VENTANILLA DIGITAL.
width:99.85pt | ; "> NUMERO DEL ACUSE DE VALOR DE LA RELACIÓN DE FACTURAS EMITIDO POR VENTANILLA DIGITAL.
width:69.55pt | ; "> 13
width:67.45pt | ; "> ALFANUMÉRICO
width:49.4pt | ; "> 5 | width:94.25pt | width:97.25pt | width:80.5pt | width:97.25pt | width:99.85pt | width:69.55pt | width:67.45pt |
| width:49.4pt | width:94.25pt | width:97.25pt | width:80.5pt | width:97.25pt | width:99.85pt | width:69.55pt | width:67.45pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| width:49.4pt | width:94.25pt | width:97.25pt | width:80.5pt | width:97.25pt | width:99.85pt | width:69.55pt | width:67.45pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| width:49.4pt | width:94.25pt | width:97.25pt | width:80.5pt | width:97.25pt | width:99.85pt | width:69.55pt | width:67.45pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| width:49.4pt | width:94.25pt | width:97.25pt | width:80.5pt | width:97.25pt | width:99.85pt | width:69.55pt | width:67.45pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| width:49.4pt | width:94.25pt | width:97.25pt | width:80.5pt | width:97.25pt | width:99.85pt | width:69.55pt | width:67.45pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| width:49.4pt | width:94.25pt | width:97.25pt | width:80.5pt | width:97.25pt | width:99.85pt | width:69.55pt | width:67.45pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| width:49.4pt | width:94.25pt | width:97.25pt | width:80.5pt | width:97.25pt | width:99.85pt | width:69.55pt | width:67.45pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| margin:0;padding:0;border:none;width:49.4pt | margin:0;padding:0;border:none;width:94.25pt | margin:0;padding:0;border:none;width:97.25pt | margin:0;padding:0;border:none;width:80.5pt | margin:0;padding:0;border:none;width:97.25pt | margin:0;padding:0;border:none;width:99.85pt | margin:0;padding:0;border:none;width:69.55pt | margin:0;padding:0;border:none;width:67.45pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPUÉS DE CADA CAMPO, INCLUYENDO EL ULTIMO, SE DEBEN PRESENTAR LOS CARACTERES DE CONTROL "CARRIAGE RETURN" Y "LINE FEED".