| POST |
|---|
| GET |
|---|
| id_articulo | 4231 |
| print | true |
| SESSION |
|---|
| popup_inicial | 1 |
| GLOBALS |
|---|
| id_articulo | 4231 |
| print | true |
| PHPSESSID | ov7ft86op4ld2v9kvs09ta1i5o |
| PATH | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin |
| DOCUMENT_ROOT | /home/bado2026/public_html |
| REMOTE_ADDR | 216.73.216.164 |
| REMOTE_PORT | 40220 |
| SERVER_ADDR | 15.235.14.85 |
| SERVER_NAME | 2026.bado.mx |
| SERVER_ADMIN | webmaster@2026.bado.mx |
| SERVER_PORT | 443 |
| REQUEST_SCHEME | https |
| REQUEST_URI | /articulos/4231/rgce-2018/anexo-22-22-apendice-22-caracteristicas-tecnologicas-del-numero-de/imgv2/favicon.ico?print=true |
| REDIRECT_URL | /articulos/4231/rgce-2018/anexo-22-22-apendice-22-caracteristicas-tecnologicas-del-numero-de/imgv2/favicon.ico |
| REDIRECT_QUERY_STRING | print=true |
| REDIRECT_REQUEST_METHOD | GET |
| HTTPS | on |
| REDIRECT_STATUS | 200 |
| X_SPDY | HTTP2 |
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 |
| SSL_CIPHER | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 |
| SCRIPT_FILENAME | /home/bado2026/public_html/articulos.php |
| QUERY_STRING | id_articulo=4231&print=true |
| SCRIPT_URI | https://2026.bado.mx/articulos/4231/rgce-2018/anexo-22-22-apendice-22-caracteristicas-tecnologicas-del-numero-de/imgv2/favicon.ico |
| SCRIPT_URL | /articulos/4231/rgce-2018/anexo-22-22-apendice-22-caracteristicas-tecnologicas-del-numero-de/imgv2/favicon.ico |
| SCRIPT_NAME | /articulos.php |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
| SERVER_SOFTWARE | LiteSpeed |
| REQUEST_METHOD | GET |
| X-LSCACHE | on |
| PHP_SELF | /articulos.php |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1788602595.6676 |
| REQUEST_TIME | 1788602595 |
| id_articulo | 4231 |
| print | true |
| titulo |
ANEXO 22-22 APÉNDICE 22 CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS DEL NUMERO DE DISPOSITIVO DE IDENTIFICACION DE RADIOFRECUENCIA (TRANSPONDER)CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE DISPOSITIVOS CON TECNOLOGÍA DE RADIOFRECUENCIA |
| id_articulo | 4231 |
| id_ordenamiento | 880 |
| nombre_clave | Apendice 22 |
| contenido | ANEXO 22-22 APÉNDICE 22 CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS DEL NUMERO DE DISPOSITIVO DE IDENTIFICACION DE RADIOFRECUENCIA (TRANSPONDER) CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE DISPOSITIVOS CON TECNOLOGÍA DE RADIOFRECUENCIA MEDIO DE CONTROL. Las características del medio de control para realizar el despacho aduanero de las mercancías conforme a la regla 2.4.4. --317-Regla 2.4.4--, serán las siguientes: Especificaciones físicas:
margin-left:
144pt;
"> Material plástico PVC laminado.Dimensiones 85.60 x 53.98 mm, con base en el ISO/IEC 7810 ID-1.Temperatura soportada entre -25°C a 50°C.Reutilizable a criterio del usuario.Especificaciones tecnológicas:
margin-left:
72pt;
"> Debe contener dos chips, uno de lectura por proximidad y otro de lectura de largo alcance, ambos de tipo pasivo, con capacidad de lectura, escritura y regrabables, con las siguientes características:
margin-left:
117pt;
"> Chip para lectura de proximidad:Protocolo de interfaz: ISO/IEC 14443-A Mifare Plus SE 1k.Frecuencia de operación: Banda HF 13.56 MHz.Memoria: 1 KB organizada en 16 sectores.Formato de grabación conforme a los lineamientos que se emitan para tal efecto por la AGA, mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT.Chip para lectura de largo alcance:Protocolo de interfaz: ISO-18000-6C.Frecuencia de operación: UHF 860-960MHz.Memoria: Mínima de 64 Bytes y TID (Tag ID) de 96 bit.Formato de grabación conforme a los lineamientos que se emitan para tal efecto por la AGA, mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT.TRANSPONDERLas características del transponder para el servicio de autotransporte terrestre y de los propietarios de vehículos de carga a que hace referencia la regla 2.4.4. --317-Regla 2.4.4--, serán las siguientes: Etiqueta Adhesiva (Windshield Sticker Tag)Frecuencia de Operación UHF 860-960 MHZ.Distancia de lectura 10 m / 32.8 ft.Dimensiones propuestas 85.6 x 54 x 0.6 mm / 3.4 x 2.1 x 0.02 inTemperatura de Operación -10°C a + 80°C / 14°F a 176°F.Protocolo ISO 18000-6B El transponder deberá ser adherido al parabrisas del vehículo de carga. Los vehículos de autotransporte terrestre y vehículos de carga que ya cuenten con el transponder que es utilizado por el Bureu of Customs and Border Protection (CBP), pueden utilizarlo para lo establecido en el inciso e), de la fracción III, de la regla 2.4.4. --317-Regla 2.4.4-- Atentamente, Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2017.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Antonio Santín Quiroz.- Rúbrica.
|
| nivel1 | upper-latin |
| nivel2 | upper-roman |
| nivel3 | decimal |
| nivel4 | lower-latin |
| esconde_banners | 0 |
| ordenamiento_padre_final | 786 |
| id_ordenamientos | 786 |
| id_padre | 0 |
| abreviatura | |
| nombre_corto | RGCE 2018 |
| nombre_front | RGCE 2018 |
| descripcion | |
| id_viejo | |
| orden | 3 |
| ocultar | |
| popup_inicial | 1 |
| COOKIES |
|---|
| PHPSESSID | ov7ft86op4ld2v9kvs09ta1i5o |
| SERVER |
|---|
| PATH | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin |
| DOCUMENT_ROOT | /home/bado2026/public_html |
| HTTP_ACCEPT | */* |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | gzip, br, zstd, deflate |
| HTTP_COOKIE | PHPSESSID=ov7ft86op4ld2v9kvs09ta1i5o |
| HTTP_HOST | 2026.bado.mx |
| HTTP_USER_AGENT | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| HTTP_X_HTTPS | 1 |
| REMOTE_ADDR | 216.73.216.164 |
| REMOTE_PORT | 40220 |
| SERVER_ADDR | 15.235.14.85 |
| SERVER_NAME | 2026.bado.mx |
| SERVER_ADMIN | webmaster@2026.bado.mx |
| SERVER_PORT | 443 |
| REQUEST_SCHEME | https |
| REQUEST_URI | /articulos/4231/rgce-2018/anexo-22-22-apendice-22-caracteristicas-tecnologicas-del-numero-de/imgv2/favicon.ico?print=true |
| REDIRECT_URL | /articulos/4231/rgce-2018/anexo-22-22-apendice-22-caracteristicas-tecnologicas-del-numero-de/imgv2/favicon.ico |
| REDIRECT_QUERY_STRING | print=true |
| REDIRECT_REQUEST_METHOD | GET |
| HTTPS | on |
| REDIRECT_STATUS | 200 |
| X_SPDY | HTTP2 |
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 |
| SSL_CIPHER | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 |
| SCRIPT_FILENAME | /home/bado2026/public_html/articulos.php |
| QUERY_STRING | id_articulo=4231&print=true |
| SCRIPT_URI | https://2026.bado.mx/articulos/4231/rgce-2018/anexo-22-22-apendice-22-caracteristicas-tecnologicas-del-numero-de/imgv2/favicon.ico |
| SCRIPT_URL | /articulos/4231/rgce-2018/anexo-22-22-apendice-22-caracteristicas-tecnologicas-del-numero-de/imgv2/favicon.ico |
| SCRIPT_NAME | /articulos.php |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
| SERVER_SOFTWARE | LiteSpeed |
| REQUEST_METHOD | GET |
| X-LSCACHE | on |
| PHP_SELF | /articulos.php |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1788602595.6676 |
| REQUEST_TIME | 1788602595 |
| ENV |
|---|