ANEXO 6-B: FACTORES DE CONVERSIÓN
1. Para los efectos de este Anexo:
DPR significa docenas de pares;
DOC significa docena;
KG significa kilogramo;
PZA significa pieza; y
MC significa metros cuadrados.
2. Esta Lista aplica a los niveles de preferencia arancelaria de conformidad con el Anexo 6-A (T-MEC: Anexo 6-A) (Disposiciones Especiales).
3. A menos que este Anexo disponga otra manera, o como podrá ser acordado mutuamente por cualesquiera dos de las Partes con respecto al comercio entre ellas, aplicarán los factores de conversión a MCE establecidos en los párrafos 4 a 7.
4. Para mercancías comprendidas en las siguientes categorías estadounidenses, aplicarán los factores de conversión listados a continuación:
Categoría EE.UU. | Factores de Conversión |
Descripción | Unidad Primaria de Medida |
200 | 6.60 | HILOS VENTA AL POR MENOR, HILOS DE COSER | KG |
201 | 6.50 | HILOS ESPECIALES | KG |
218 | 1.00 | TELASDIFERENTES COLORES | MC |
219 | 1.00 | LONAS Y LONETAS | MC |
220 | 1.00 | TELAS CON TEJIDOS ESPECIALES | MC |
222 | 6.00 | TELAS TEJIDAS | KG |
223 | 14.00 | TELAS NO TEJIDAS | KG |
224 | 1.00 | TELAS APELUCHADAS Y AFELPADAS | MC |
225 | 1.00 | MEZCLILLA AZUL | MC |
226 | 1.00 | GASA RECTILÍNEA, BATISTA | MC |
227 | 1.00 | POPELINA TIPO OXFORD | MC |
229 | 13.60 | TELAS PARA PROPÓSITOS ESPECIALES | KG |
237 | 19.20 | TRAJES PARA JUEGO Y PLAYA, ETC | DOC |
239 | 6.30 | PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR PARA BEBÉS. | KG |
300 | 8.50 | HILOS CARDADOS DE ALGODÓN | KG |
301 | 8.50 | HILOS PEINADOS DE ALGODÓN | KG |
313 | 1.00 | SÁBANAS DE ALGODÓN | MC |
314 | 1.00 | POPELINA Y PAÑO ANCHO DE ALGODÓN | MC |
315 | 1.00 | TELAS ESTAMPADAS DE ALGODÓN | MC |
317 | 1.00 | SARGAS DE ALGODÓN | MC |
326 | 1.00 | SATINES DE ALGODÓN | MC |
330 | 1.40 | PAÑUELOS DE ALGODÓN | DOC |
331 | 2.90 | GUANTES Y MANOPLAS DE ALGODÓN | DPR |
332 | 3.80 | MEDIAS Y CALCETINES DE ALGODÓN | DPR |
333 | 30.30 | ABRIGOSALGODÓN HOMBRES/NIÑOS | DOC |
334 | 34.50 | OTROSALGODÓN HOMBRES/NIÑOS | DOC |
335 | 34.50 | ABRIGOS DE ALGODÓN MUJERES/NIÑAS | DOC |
336 | 37.90 | VESTIDOS DE ALGODÓN | DOC |
338 | 6.00 | CAMISASALGODÓN HOMBRES/NIÑOS | DOC |
339 | 6.00 | CAMISAS/BLUSASPUNTO ALGODÓN MUJERES/NIÑAS | DOC |
340 | 20.10 | CAMISASALGODÓN HOMBRES/NIÑOS | DOC |
341 | 12.10 | CAMISAS/BLUSAS NO PUNTO ALGODÓN MUJERES/NIÑAS | DOC |
342 | 14.90 | FALDAS DE ALGODÓN | DOC |
345 | 30.80 | SUÉTERES DE ALGODÓN | DOC |
347 | 14.90 | PANTALONES, PANTALONES DE VESTIR, PANTALONES CORTOS DE ALGODÓN HOMBRES/NIÑOS | DOC |
348 | 14.90 | PANTALONES, PANTALONES DE VESTIR, PANTALONES CORTOS DE ALGODÓN MUJERES/NIÑAS | DOC |
349 | 4.00 | BRASSIERES Y PRENDAS PARA SOPORTE | DOC |
350 | 42.60 | BATAS,DE ALGODÓN | DOC |
351 | 43.50 | PRENDAS DE DORMIR Y PIJAMAS DE ALGODÓN | DOC |
352 | 9.20 | ROPA INTERIOR DE ALGODÓN | DOC |
353 | 34.50 | ABRIGOS DE ALGODÓN RELLENOS DE PLUMÓN HOMBRE/NIÑO | DOC |
354 | 34.50 | ABRIGOS DE ALGODÓN RELLENOS DE PLUMÓN MUJER/NIÑA | DOC |
359 | 8.50 | OTRAS PRENDAS DE VESTIR DE ALGODÓN | KG |
360 | 0.90 | FUNDAS DE ALGODÓN | PZA |
361 | 5.20 | SÁBANAS DE ALGODÓN | PZA |
362 | 5.80 | COLCHAS Y SOBRECAMAS DE ALGODÓN | PZA |
363 | 0.40 | TOALLAS DE BAÑO Y OTRAS TOALLAS ALGODÓN | PZA |
369 | 8.50 | OTRAS MANUFACTURAS DE ALGODÓN | KG |
400 | 3.70 | HILOS DE LANA | KG |
410 | 1.00 | TELAS TEJIDAS DE LANA | MC |
414 | 2.80 | OTRAS TELAS DE LANA | KG |
431 | 1.80 | GUANTES Y MANOPLAS DE LANA | DPR |
432 | 2.30 | MEDIAS Y CALCETINES DE LANA | DPR |
433 | 30.10 | ABRIGOSSACO HOMBRES/NIÑOS | DOC |
434 | 45.10 | OTROSLANA HOMBRES/NIÑOS | DOC |
435 | 45.10 | ABRIGOS DE LANA MUJERES/NIÑAS | DOC |
436 | 41.10 | VESTIDOS DE LANA | DOC |
438 | 12.50 | CAMISAS/BLUSAS TEJIDAS DE LANA | DOC |
439 | 6.30 | PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR DE LANA PARA BEBÉS | KG |
440 | 20.10 | CAMISAS/BLUSAS DE LANA NO DE PUNTO | DOC |
442 | 15.00 | FALDAS DE LANA | DOC |
443 | 3.76 | TRAJES DE LANA HOMBRE/NIÑOS | PZA |
444 | 3.76 | TRAJES DE LANA MUJERES/NIÑAS | PZA |
445 | 12.40 | SUÉTERES DE LANA HOMBRES/NIÑOS | DOC |
446 | 12.40 | SUÉTERES DE LANA MUJERES/NIÑAS | DOC |
447 | 15.00 | PANTALONES, PANTALONES DE VESTIR Y PANTALONES CORTOS DE LANA HOMBRES/NIÑOS | DOC |
448 | 15.00 | PANTALONES, PANTALONES DE VESTIR, PANTALONES CORTOS DE LANA MUJERES/NIÑAS | DOC |
459 | 3.70 | OTRAS PRENDAS DE VESTIR DE LANA | KG |
464 | 2.40 | COBERTORES DE LANA | KG |
465 | 1.00 | ALFOMBRAS Y TAPETES DE LANA | MC |
469 | 3.70 | OTRAS MANUFACTURAS DE LANA | KG |
600 | 6.50 | HILOS DE FILAMENTO TEXTURIZADO | KG |
603 | 6.30 | HILOSFIBRAS ARTIFICIALES | KG |
604 | 7.60 | HILOS MAYOR A 85% FIBRAS SINTÉTICAS | KG |
606 | 20.10 | HILOS DE FILAMENTO NO TEXTURIZADO | KG |
607 | 6.50 | OTROS HILOS DE FIBRAS DISCONTINUAS | KG |
611 | 1.00 | TELAS TRAMADAS MAYOR A 85% FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS | MC |
613 | 1.00 | TELASFIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES | MC |
614 | 1.00 | POPELINAS Y PAÑO ANCHO DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES | MC |
615 | 1.00 | TELASFIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES | MC |
617 | 1.00 | SARGASFIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES | MC |
618 | 1.00 | TELASFILAMENTO ARTIFICIAL | MC |
619 | 1.00 | TELAS DE FILAMENTO DE POLIÉSTER | MC |
620 | 1.00 | OTRAS TELAS DE FILAMENTO SINTÉTICO | MC |
621 | 14.40 | CINTAS DE IMPRESIÓN PARA MÁQUINA | KG |
622 | 1.00 | TELAS DE FIBRA DE VIDRIO | MC |
624 | 1.00 | TELAS TRAMADAS DE FAS, DE15% A 36% DE LANA | MC |
625 | 1.00 | POPELINASFAS DISCONTINUAS | MC |
626 | 1.00 | TELAS ESTAMPADAS DE FAS | MC |
627 | 1.00 | SÁBANAS DE FAS | MC |
628 | 1.00 | SARGAS Y SATINADOS DE FAS | MC |
629 | 1.00 | OTRAS TELAS DE FAS | MC |
630 | 1.40 | PAÑUELOS DE FAS | DOC |
631 | 2.90 | GUANTES Y MANOPLAS DE FAS | DPR |
632 | 3.80 | MEDIAS Y CALCETINES DE FAS | DPR |
633 | 30.30 | ABRIGOS TIPO SACO FAS HOMBRES/NIÑOS | DOC |
634 | 34.50 | OTROS ABRIGOS DE FAS HOMBRES/NIÑOS | DOC |
635 | 34.50 | ABRIGOS DE FAS MUJERES/NIÑAS | DOC |
636 | 37.90 | VESTIDOS FAS | DOC |
638 | 15.00 | CAMISAS DE PUNTO FAS HOMBRES/NIÑOS | DOC |
639 | 12.50 | CAMISAS/BLUSASPUNTO MUJERES/NIÑAS | DOC |
640 | 20.10 | CAMISASPUNTO HOMBRES/NIÑOS | DOC |
641 | 12.10 | CAMISAS/BLUSASPUNTO MUJERES/NIÑAS | DOC |
642 | 14.90 | FALDAS DE FAS | DOC |
643 | 3.76 | TRAJES DE FAS HOMBRES/NIÑOS | PZA |
644 | 3.76 | TRAJES FAS MUJERES/NIÑAS | PZA |
645 | 30.80 | SUÉTERES DE FAS HOMBRES/NIÑOS | DOC |
646 | 30.80 | SUÉTERES DE FAS MUJERES/NIÑAS | DOC |
647 | 14.90 | PANTALONES, PANTALONES DE VESTIR Y PANTALONES CORTOS DE FAS HOMBRES/NIÑOS | DOC |
648 | 14.90 | PANTALONES, PANTALONES DE VESTIR Y PANTALONESFAS MUJERES/NIÑAS | DOC |
649 | 4.00 | BRASSIERESDE SOPORTE FAS | DOC |
650 | 42.60 | BATAS, ETC. DE FAS | DOC |
651 | 43.50 | PRENDAS PARA DORMIR Y PIJAMAS DE FAS | DOC |
652 | 13.40 | ROPA INTERIOR DE FAS | DOC |
653 | 34.50 | ABRIGOS RELLENOS DE PLUMÓN DE FAS HOMBRES/NIÑOS | DOC |
654 | 34.50 | ABRIGOS RELLENOS DE PLUMÓN DE FAS MUJERES/NIÑAS | DOC |
659 | 14.40 | OTRAS PRENDAS DE FAS | KG |
665 | 1.00 | ALFOMBRAS Y TAPETES DE FAS | MC |
666 | 14.40 | OTROS ARTÍCULOS DE CASA DE FAS | KG |
669 | 14.40 | OTRAS MANUFACTURAS DE FAS | KG |
670 | 3.70 | ARTÍCULOS PLANOS, BOLSAS, MALETAS DE FAS | KG |
800 | 8.50 | HILOSFIBRAS VEGETALES | KG |
810 | 1.00 | TELAS NO DE PUNTO DE MEZCLAS SEDA O FIBRAS VEGETALES | MC |
831 | 2.90 | GUANTES MANOPLASDE SEDA Y FIBRAS VEGETALES | DPR |
832 | 3.80 | MEDIAS Y CALCETINES DE SEDA Y DE FIBRAS VEGETALES | DPR |
833 | 30.30 | ABRIGOS TIPO SACO MEZCLAS SEDA Y FIBRAS VEGETALES HOMBRES/NIÑOS | DOC |
834 | 34.50 | OTROS ABRIGOS MEZCLAS SEDA Y FIBRAS VEGETALES | DOC |
835 | 34.50 | ABRIGOS MEZCLAS Y FIBRAS VEGETALES MUJERES/NIÑAS | DOC |
836 | 37.90 | VESTIDOS MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES | DOC |
838 | 11.70 | CAMISAS/BLUSAS DE PUNTO DE MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES | DOC |
839 | 6.30 | PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR DE SEDA PARA BEBÉS | KG |
840 | 16.70 | CAMISAS/BLUSAS DE PUNTO DE MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODÓN | DOC |
842 | 14.90 | FALDAS DE MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES | DOC |
843 | 3.76 | TRAJES DE MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES HOMBRES/NIÑOS | PZA |
844 | 3.76 | TRAJES DE MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES MUJERES/NIÑAS | PZA |
845 | 30.80 | SUÉTERES DE FIBRAS VEGETALES NO DE ALGODÓN | DOC |
846 | 30.80 | SUÉTERES DE MEZCLAS DE SEDA | DOC |
847 | 14.90 | PANTALONES, PANTALONES DE VESTIR Y PANTALONES CORTOS DE MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES | DOC |
850 | 42.60 | BATAS, ETC. DE MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES | DOC |
851 | 43.50 | ROPA PARA DORMIR Y PIJAMAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES | DOC |
852 | 11.30 | ROPAFIBRAS VEGETALES | DOC |
858 | 6.60 | PRENDAS DE CUELLO DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES | KG |
859 | 12.50 | OTRASFIBRAS VEGETALES | KG |
863 | 0.40 | TOALLAS DE MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES | PZA |
870 | 3.70 | MALETAS DE MEZCLAS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES | KG |
871 | 3.70 | BOLSAS DE MANO Y ARTÍCULOS PLANOS DE SEDA Y FIBRAS VEGETALES | KG |
899 | 11.10 | OTRASY FIBRAS VEGETALES | KG |
5. Los siguientes factores de conversión aplicarán a las mercancías no comprendidas en una categoría de Estados Unidos:
Fracciones del Sistema Armonizado de EE.UU. | Factores de Conversión | Unidad Primaria de medida | Descripción |
5208.31.2000 | 1.00 | MC | TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE PESO INFERIOR O IGUAL A 100 G/M2, DE TEJIDO PLANO, CERTIFICADOS COMO HECHOS CON TELARES MANUALES, TEÑIDOS |
5208.32.1000 | 1.00 | MC | TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE PESO SUPERIOR A 100 G/M2 PERO NO SUPERIOR A 200 G/M2, CERTIFICADOS COMO HECHOS CON TELARES MANUALES, TEÑIDOS |
5208.41.2000 | 1.00 | MC | TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE PESO INFERIOR O IGUAL A 100 G/M2, DE TEJIDO PLANO, CERTIFICADOS COMO HECHOS CON TELARES MANUALES, CON HILOS DE DISTINTOS COLORES |
5208.42.1000 | 1.00 | MC | TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE PESO SUPERIOR A 100 G/M2, PERO NO SUPERIOR A 200 G/M2, DE LIGAMENTO DE TAFETÁN, CERTIFICADOS COMO HECHOS CON TELARES MANUALES, CON HILOS DE DIFERENTES COLORES |
5208.51.2000 | 1.00 | MC | TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE PESO INFERIOR O IGUAL A 100 G/M2, DE TEJIDO PLANO, CERTIFICADOS COMO HECHOS CON TELARES MANUALES, ESTAMPADOS |
5208.52.1000 | 1.00 | MC | TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE PESO SUPERIOR A 100 G/M2 PERO NO SUPERIOR A 200 G/M2, DE TEJIDO PLANO, CERTIFICADOS COMO HECHOS CON TELARES MANUALES, ESTAMPADOS |
5209.31.3000 | 1.00 | MC | TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE PESO SUPERIOR A 200 G/M2, DE TEJIDO PLANO, CERTIFICADOS COMO HECHOS CON TELARES MANUALES, TEÑIDOS |
5209.41.3000 | 1.00 | MC | TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE PESO SUPERIOR A 200 G/M2, DE TEJIDO PLANO, CERTIFICADOS COMO HECHOS CON TELARES MANUALES, CON HILOS DE DISTINTOS COLORES |
5209.51.3000 | 1.00 | MC | TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE PESO SUPERIOR A 200 G/M2, DE TEJIDO PLANO, CERTIFICADOS COMO HECHOS CON TELARES MANUALES, ESTAMPADOS |
5310.10.0020 | 1.00 | MC | TEJIDOS DE YUTE O DEMÁS FIBRAS TEXTILES (EXCEPTO LINO, CÁÑAMO Y RAMIO) INFERIOR O IGUAL A 130 CM DE ANCHO, CRUDOS |
5310.10.0040 | 1.00 | MC | TEJIDOS DE YUTE O DEMÁS FIBRAS TEXTILES (EXCEPTO LINO, CÁÑAMO Y RAMIO) DE MÁS DE 130 CM PERO NO MÁS DE 250 CM DE ANCHO, CRUDOS
|
5310.10.0060 | 1.00 | MC | TEJIDOS DE YUTE O DEMÁS FIBRAS TEXTILES (EXCEPTO LINO, CÁÑAMO Y RAMIO) DE MÁS DE 250 CM DE ANCHO, CRUDOS |
5310.90.0000 | 1.00 | MC | LOS DEMÁS TEJIDOS DE YUTE Y DEMÁS FIBRAS TEXTILES (EXCEPTO LINO, CÁÑAMO Y RAMIO) |
5311.00.6000 | 1.00 | MC | TEJIDOS DE HILO DE PAPEL |
5407.30.1000 | 1.00 | MC | TEJIDOS DE HILOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS CON HILADO EN ÁNGULOS AGUDOS O RECTOS, CON UN CONTENIDO DE PLASTICO SUPERIOR AL 60% EN PESO |
5605.00.1000 | 6.5 | KG | FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES METALIZADOS O REVESTIDOS DE METAL, EN TIRAS O FORMAS SIMILARES, SIN TORSIÓN O CON TORSIÓN DE MENOS DE 5 VUELTAS POR METRO. |
5801.90.2010 | 1.00 | MC | TERCIOPELO Y FELPA TEJIDOS, Y TEJIDOS DE CHENILLA, CON UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR AL 85% EN PESO |
5802.20.0010 | 1.00 | MC | TEJIDOS CON BUCLES PARA TOALLAS, CON UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR AL 85% EN PESO |
5802.30.0010 | 1.00 | MC | SUPERFICIES TEXTILES CON MENCHÓN INSERTADO, CON UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR AL 85% EN PESO |
5803.00.9010 | 1.00 | MC | TEJIDOS DE GASA, CON UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR AL 85% EN PESO |
5804.10.9010 | 11.10 | KG | TUL, Y TEJIDOS DE MALLAS ANUDADAS, NO INCLUIDO PUNTO, CON UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR AL 85% EN PESO |
5804.29.9010 | 11.10 | KG | ENCAJES EN PIEZAS, TIRAS O MOTIVOS, CON UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR AL 85% EN PESO |
5804.30.0010 | 11.10 | KG | ENCAJES HECHOS A MANO EN PIEZAS, TIRAS O MOTIVOS, CON UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR AL 85% EN PESO |
5805.00.1000 | 1.00 | MC | TAPICERÍA TEJIDA A MANO PARA MUROS, VALORADA EN MÁS DE $215 DÓLARES POR METRO CUADRADO |
5805.00.2000 | 1.00 | MC | LAS DEMÁS TAPICERÍAS TEJIDAS A MANO, DE LANA O PELO FINO, CERTIFICADAS COMO HECHAS CON TELARES MANUALES |
5805.00.4090 | 1.00 | MC | LAS DEMÁS TAPICERÍAS TEJIDAS A MANO |
5806.10.3010 | 11.10 | KG | CINTAS DE TERCIOPELO O FELPA Y DE TEJIDOS DE CHENILLA, CON UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR AL 85% EN PESO |
5806.39.3010 | 11.10 | KG | CINTAS NO DE TERCIOPELO O FELPA, CON UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR AL 85% EN PESO |
5806.40.0000 | 13.60 | KG | CINTAS SIN TRAMA CON ADHESIVO |
5807.10.1500 | 11.10 | KG | ETIQUETAS, ESCUDOS Y ARTÍCULOS SIMILARES DE MATERIAS TEXTILES, EN PIEZA, EN CINTAS O RECORTADOS, SIN BORDAR, QUE NO SEAN DE ALGODÓN O FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES |
5807.10.2010 | 8.50 | KG | ESCUDOS TEJIDOS Y ARTÍCULOS SIMILARES DE ALGODÓN, NO BORDADOS |
5807.10.2020 | 14.40 | KG | ESCUDOS TEJIDOS Y ARTÍCULOS SIMILARES DE MATERIALES TEXTILES, NO BORDADOS, QUE NO SEAN DE ALGODÓN Y DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES |
5807.10.2090 | 11.10 | KG | ESCUDOS Y ARTÍCULOS SIMILARES NO TEJIDOS DE MATERIALES TEXTILES, NO BORDADOS, QUE NO SEAN DE ALGODÓN NI DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES |
5807.90.1500 | 11.10 | KG | ETIQUETAS NO TEJIDAS DE MATERIALES TEXTILES, NO BORDADAS, QUE NO SEAN DE ALGODÓN NI DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES |
5807.90.2010 | 8.50 | KG | ESCUDOSNO TEJIDOS, DE ALGODÓN, NO BORDADOS |
5807.90.2020 | 14.40 | KG | ESCUDOS Y ARTÍCULOS SIMILARES NO TEJIDOS, DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, NO BORDADOS |
5807.90.2090 | 11.10 | KG | ESCUDOS Y ARTÍCULOS SIMILARES DE MATERIALES TEXTILES, NO BORDADOS, QUE NO SEAN DE ALGODÓN NI DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES |
5808.10.5000 | 11.10 | KG | TRENZAS EN PIEZA PARA TOCADOS, OTROS MATERIALES TEXTILES, |
5808.10.9000 | 11.10 | KG | LAS DEMÁS TRENZAS EN PIEZA |
5808.90.0090 | 11.10 | KG | ARTÍCULOS DE PASAMANERÍA Y ORNAMENTALES EN PIEZA, DE MATERIALES TEXTILES, NO TEJIDOS NI BORDADOS, QUE NO SEAN DE ALGODÓN NI DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES |
5810.92.1000 | 14.40 | KG | BORDADOS EN PIEZA, TIRAS O MOTIVOS CON FONDO RECORTADO, DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES |
5810.99.9000 | 11.10 | KG | LOS DEMÁS BORDADOS EN PIEZA, TIRAS O MOTIVOS CON FONDO RECORTADO, DE MATERIALES TEXTILES |
5811.00.4000 | 1.00 | MC | LAS DEMÁS MERCANCÍAS TEXTILES DE UNA PIEZA, CON UN CONTENIDO DE 1 O MÁS CAPAS DE MATERIAL TEXTIL, |
6001.99.1000 | 1.00 | MC | TERCIOPELO DE TEJIDO DE PUNTO O DE CROCHET, CON UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO |
6006.90.1000 | 11.10 | KG | LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO O DE CROCHET, CON UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO |
6301.90.0020 | 11.10 | PZA | MANTAS CON UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO |
6302.29.0010 | 11.10 | PZA | ROPA DE CAMA, ESTAMPADA CON UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO |
6302.39.0020 | 11.10 | PZA | LA DEMÁS ROPA DE CAMA, ESTAMPADAS, CON UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO |
6302.99.1000 | 11.10 | PZA | LOS DEMÁS LIENZOS, CON UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR AL 85% EN PESO |
6303.99.0030 | 11.10 | PZA | CORTINAS, PERSIANAS INTERIORES, QUE NO SEAN DE TEJIDO DE PUNTO O DE CROCHET, CON UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR AL 85% EN PESO |
6304.19.3030 | 11.10 | PZA | COLCHAS, QUE NO SEAN DE TEJIDO DE PUNTO O DE CROCHET, CON UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR AL 85% EN PESO |
6304.91.0060 | 11.10 | PZA | OTROS ARTÍCULOS DE TAPICERIA, DE TELA DE PUNTO O DE CROCHET, UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR AL 85% EN PESO |
6304.99.1000 | 1.00 | MC | TAPICERÍA PARA COLGAR DE LANA O PELO FINO, CERTIFICADA COMO HECHA CON TELARES MANUALES, TRADICIONALES, NO DE PUNTO |
6304.99.2500 | 11.10 | KG | TAPICERÍA PARA COLGAR DE YUTE, NO DE PUNTO |
6304.99.4000 | 3.70 | KG | FUNDAS PARA COJINETES DE LANA O PELO FINO, CERTIFICADAS COMO HECHAS CON TELARES MANUALES, TRADICIONALES |
6304.99.6030 | 11.10 | KG | OTROS ARTÍCULOS DE TAPICERIA, NO DE TEJIDO DE PUNTO, CON UN CONTENIDO DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA SUPERIOR AL 85% EN PESO |
6305.10.0000 | 11.10 | KG | SACOS Y TALEGAS DE YUTE U OTRAS FIBRAS TEXTILES |
6306.22.1000 | 14.40 | PZA | TIENDAS PORTÁTILES DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES |
6306.22.9010 | 14.40 | KG | TIENDAS FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES |
6306.29.1100 | 8.50 | KG | TIENDAS DE ALGODÓN |
6306.29.2100 | 14.40 | KG | LAS DEMÁS TIENDAS DE OTROS TEXTILES |
6306.30.0010 | 14.40 | KG | VELAS DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES |
6306.30.0020 | 8.50 | KG | LAS DEMÁS VELAS DE OTROS TEXTILES |
6306.40.4100 | 8.50 | KG | COLCHONES NEUMÁTICOS DE ALGODÓN |
6306.40.4900 | 14.40 | KG | LOS DEMÁS COLCHONES NEUMÁTICOS DE OTROS TEXTILES |
6306.90.1000 | 8.50 | KG | OTROS ARTÍCULOS PARA DE ALGODÓN |
6306.90.5000 | 14.40 | KG | OTROS ARTÍCULOS PARA CAMPISMODE OTROS TEXTILES |
6307.10.2030 | 8.50 | KG | LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA |
6307.20.0000 | 11.40 | KG | CINTURONES Y CHALECOS SALVAVIDAS |
6307.90.6010 | 8.50 | KG | TOALLAS QUIRÚRGICAS, DE TELA DE PAPEL |
6307.90.6090 | 8.50 | KG | OTROS PAÑOS QUIRÚRGICOS, DE TELA DE PAPEL |
6307.90.6800 | 14.40 | KG | PAÑOS QUIRÚRGICOS, DESECHABLES, NO TEJIDOS, DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES |
6307.90.7200 | 8.50 | KG | OTROS PAÑOS QUIRÚRGICOS |
6307.90.7500 | 8.50 | PZA | JUGUETES PARA MASCOTAS DE MATERIAL TEXTIL |
6307.90.8500 | 8.50 | KG | BANDERAS PARA FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES |
6307.90.9825 | 14.50 | PZA | BANDERAS DE ESTADOS UNIDOS |
6307.90.9835 | 14.50 | PZA | BANDERAS DE OTROS PAÍSES QUE NO SEAN DE ESTADOS UNIDOS |
6307.90.9889 | 14.50 | KG | OTROS ARTÍCULOS CONFECCIONADOS |
6309.00.0010 | 8.50 | KG | ARTÍCULOS DE PRENDERÍA |
6309.00.0020 | 8.50 | KG | LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE PRENDERÍA |
6310.10.1000 | 3.70 | KG | TRAPOS, CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES DE LANA O DE PELO FINO |
6310.10.2010 | 8.50 | KG | TRAPOS, CORDELES, CUERDAS, Y CORDAJES, DE ALGODÓN |
6310.10.2020 | 14.40 | KG | TRAPOS, CORDELES, CUERDAS, Y CORDAJES, DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES |
