#0 /home/bado2026/public_html/php/DB.php(26): mysqli->query()
#1 /home/bado2026/public_html/auxiliar.php(279): DBConnection->query()
#2 /home/bado2026/public_html/valida-idioma.php(99): createLinkbyArticleId()
#3 /home/bado2026/public_html/header.php(9): include_once('/home/bado2026/...')
#4 /home/bado2026/public_html/articulos.php(92): include_once('/home/bado2026/...')
#5 {main}| POST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id_articulo | 5787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popup_inicial | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOBALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id_articulo | 5787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHPSESSID | 3o96ac8vj4nnkde5a1unda2uj1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATH | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCUMENT_ROOT | /home/bado2026/public_html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOTE_ADDR | 216.73.216.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOTE_PORT | 44167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVER_ADDR | 15.235.14.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVER_NAME | 2026.bado.mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVER_ADMIN | webmaster@2026.bado.mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVER_PORT | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUEST_SCHEME | https | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUEST_URI | /articulos/5787/rgce-2019/anexo-22-21-apendice-21-recintos-fiscalizados-estrategicos/?print=true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDIRECT_URL | /articulos/5787/rgce-2019/anexo-22-21-apendice-21-recintos-fiscalizados-estrategicos/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDIRECT_QUERY_STRING | print=true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDIRECT_REQUEST_METHOD | GET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTPS | on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDIRECT_STATUS | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X_SPDY | HTTP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSL_CIPHER | TLS_AES_256_GCM_SHA384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRIPT_FILENAME | /home/bado2026/public_html/articulos.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUERY_STRING | id_articulo=5787&print=true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRIPT_URI | https://2026.bado.mx/articulos/5787/rgce-2019/anexo-22-21-apendice-21-recintos-fiscalizados-estrategicos/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRIPT_URL | /articulos/5787/rgce-2019/anexo-22-21-apendice-21-recintos-fiscalizados-estrategicos/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRIPT_NAME | /articulos.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVER_SOFTWARE | LiteSpeed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUEST_METHOD | GET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-LSCACHE | on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP_SELF | /articulos.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1792863968.219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUEST_TIME | 1792863968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id_articulo | 5787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| titulo | ANEXO 22-21 APÉNDICE 21 RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id_articulo | 5787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id_ordenamiento | 1073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nombre_clave | Apendice 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contenido | ANEXO 22-21 APÉNDICE 21 RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS
Inmuebles habilitados para introducir mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico, autorizados en términos de la regla 2.3.2. --316-Regla 2.3.2-- ; border-collapse:collapse;margin-left:;">
width:89.5pt | ; "> ADUANA
width:357.55pt | ; "> INMUEBLE HABILITADO PARA RECINTO FISCALIZADO ESTRATÉGICO
width:89.5pt | ; "> Aguascalientes
width:357.55pt | ; "> Chronos Almacenaje, S.A. de C.V.
width:357.55pt | ; "> Gobierno de Zacatecas
width:357.55pt | ; "> Recinto Fiscalizado Estratégico de San Luis, S.A. de C.V.
width:357.55pt | ; "> Tracomex, S.A. de C.V.
width:357.55pt | ; "> Transparque Interpuerto, S.A. de C.V.
width:89.5pt | ; "> Altamira
width:357.55pt | ; "> Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.
width:357.55pt | ; "> Cooper T. Smith de México, S.A. de C.V.
width:357.55pt | ; "> Comercializadora Sysexporta, S.A. de C.V.
width:357.55pt | ; "> Probca Industrial, S.A.P.I. de C.V.
width:89.5pt | ; "> Ciudad Hidalgo
width:357.55pt | ; "> Fideicomiso para la Habilitación y Administración del Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas.
width:89.5pt | ; ">
width:357.55pt | ; "> Foxteq México Developer, S.A. de C.V.
width:89.5pt | ; "> Colombia
width:357.55pt | ; "> Mex Securit, S.A. de C.V.
width:89.5pt | ; "> Guanajuato
width:357.55pt | ; "> Recinto Estratégico Santa Fe, S. de R.L. de C.V.
width:89.5pt | ; "> Lázaro Cárdenas
width:357.55pt | ; "> Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
width:89.5pt | ; "> Manzanillo
width:357.55pt | ; "> Sukarga, S.A. de C.V.
width:89.5pt | ; "> Mazatlán
width:357.55pt | ; "> Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
width:89.5pt | ; "> Mexicali
width:357.55pt | ; "> International Supply Chain Solutions and Outsourcing, S de R.L. de C.V.
width:357.55pt | ; "> International Supply Chain Solutions and Outsourcing, S.A. de C.V.
width:89.5pt | ; "> México
margin-left:26pt
width:357.55pt | ; "> AMZ Operadora de Comercio de México, S. de R.L. de C.V.
width:89.5pt | ; "> Monterrey
width:357.55pt | ; "> Máximum Grandeur, S.A. de C.V.
width:89.5pt | ; "> Querétaro
width:357.55pt | ; "> Puerto Interior Querétaro, S.A. de C.V.
width:89.5pt | ; "> Subteniente López
width:357.55pt | ; "> Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
width:89.5pt | ; "> Torreón
width:357.55pt | ; "> Inmobiliaria de la Comarca Lagunera, S.A. de C.V.
width:89.5pt | ; "> Veracruz
width:357.55pt | ; "> Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
width:357.55pt | ; "> Puertos Logísticos de México, S.A de C.V. (Predio A)
width:357.55pt | ; "> Puertos Logísticos de México, S.A de C.V. (Predio B)
margin:0;padding:0;border:none;width:89.5pt | ; ">
margin:0;padding:0;border:none;width:357.55pt | ; "> |