#0 /home/bado2026/public_html/php/DB.php(26): mysqli->query()
#1 /home/bado2026/public_html/auxiliar.php(279): DBConnection->query()
#2 /home/bado2026/public_html/valida-idioma.php(99): createLinkbyArticleId()
#3 /home/bado2026/public_html/header.php(9): include_once('/home/bado2026/...')
#4 /home/bado2026/public_html/articulos.php(92): include_once('/home/bado2026/...')
#5 {main}| POST | |
|---|---|
| GET | |
| id_articulo | 5921 |
| true | |
| SESSION | |
| GLOBALS | |
| id_articulo | 5921 |
| true | |
| PATH | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin |
| DOCUMENT_ROOT | /home/bado2026/public_html |
| REMOTE_ADDR | 216.73.217.145 |
| REMOTE_PORT | 29335 |
| SERVER_ADDR | 15.235.14.85 |
| SERVER_NAME | 2026.bado.mx |
| SERVER_ADMIN | webmaster@2026.bado.mx |
| SERVER_PORT | 443 |
| REQUEST_SCHEME | https |
| REQUEST_URI | /articulos/5921/reglas-se/regla-3.2.5-otras-empresas-que-podran-acogerse-al-beneficio/?print=true |
| REDIRECT_URL | /articulos/5921/reglas-se/regla-3.2.5-otras-empresas-que-podran-acogerse-al-beneficio/ |
| REDIRECT_QUERY_STRING | print=true |
| REDIRECT_REQUEST_METHOD | GET |
| HTTPS | on |
| REDIRECT_STATUS | 200 |
| X_SPDY | HTTP2 |
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 |
| SSL_CIPHER | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 |
| SCRIPT_FILENAME | /home/bado2026/public_html/articulos.php |
| QUERY_STRING | id_articulo=5921&print=true |
| SCRIPT_URI | https://2026.bado.mx/articulos/5921/reglas-se/regla-3.2.5-otras-empresas-que-podran-acogerse-al-beneficio/ |
| SCRIPT_URL | /articulos/5921/reglas-se/regla-3.2.5-otras-empresas-que-podran-acogerse-al-beneficio/ |
| SCRIPT_NAME | /articulos.php |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
| SERVER_SOFTWARE | LiteSpeed |
| REQUEST_METHOD | GET |
| X-LSCACHE | on |
| PHP_SELF | /articulos.php |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1788845314.8651 |
| REQUEST_TIME | 1788845314 |
| id_articulo | 5921 |
| true | |
| titulo | REGLA 3.2.5: OTRAS EMPRESAS QUE PODRÁN ACOGERSE AL BENEFICIO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ARANCELARIA 9806.00.08 DE LA TARIFA |
| id_articulo | 5921 |
| id_ordenamiento | 1108 |
| nombre_clave | Regla 3.2.5 |
| contenido | REGLA 3.2.5: OTRAS EMPRESAS QUE PODRÁN ACOGERSE AL BENEFICIO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ARANCELARIA 9806.00.08 DE LA TARIFA Las empresas con Programa IMMEX ubicadas en la franja y región fronteriza norte podrán acogerse al beneficio a que se refiere la fracción arancelaria 9806.00.08 de la Tarifa, para realizar las actividades de selección de prendas de vestir, incluyendo ropa de casa, cinturones, calzado y tocados y/o, reparación y mantenimiento de maquinaria, o de vehículos usados u otras similares, siempre que cuenten con autorización de la SE. Las actividades señaladas en el párrafo anterior se entenderán incluidas en los procesos de reparación, reacondicionamiento o remanufactura; asimismo, las mercancías tales como insumos, materiales, partes, componentes, refacciones, maquinaria y equipo, inclusive material de empaque y embalaje y, en general, aquellas destinadas a dichos procesos, se encuentran comprendidas en la fracción arancelaria 9806.00.08 de la Tarifa. Las empresas a que se refiere la presente regla deberán presentar a la SE un escrito en formato libre, anexando lo siguiente: I. Un reporte firmado por el representante legal de la empresa, en donde se indique: A) Datos y cantidad de la mercancía a importar, y la actividad o actividades que desarrollará la empresa conforme a lo establecido en la presente regla; B) Que la mercancía sometida a la selección de prendas de vestir y reparación y mantenimiento de maquinaria y vehículos usados, será destinada cien por ciento a su exportación, y C) Descripción detallada de los procesos que incluya la capacidad instalada de la planta para realizar los mismos. II. Reporte de Contador Público Registrado que contenga: A) Nombre del Contador Público, Cédula Profesional y número de registro ante la SHCP; B) La ubicación del domicilio fiscal y de los domicilios en los que la empresa realiza sus operaciones al amparo del Programa IMMEX; C) Inventario físico de la maquinaria y equipo para realizar dichas operaciones; D) Los productos que exporta, y E) Que su planta o taller está ubicado en la franja y región fronteriza norte. |
| nivel1 | |
| nivel2 | |
| nivel3 | |
| nivel4 | |
| esconde_banners | 0 |
| ordenamiento_padre_final | 1089 |
| id_ordenamientos | 1089 |
| id_padre | 0 |
| abreviatura | |
| nombre_corto | REGLAS SE |
| nombre_front | REGLAS SE |
| descripcion | |
| id_viejo | |
| orden | 1 |
| ocultar | |
| COOKIES | |
| SERVER | |
| PATH | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin |
| DOCUMENT_ROOT | /home/bado2026/public_html |
| HTTP_ACCEPT | */* |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | gzip, br, zstd, deflate |
| HTTP_HOST | 2026.bado.mx |
| HTTP_USER_AGENT | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| HTTP_X_HTTPS | 1 |
| REMOTE_ADDR | 216.73.217.145 |
| REMOTE_PORT | 29335 |
| SERVER_ADDR | 15.235.14.85 |
| SERVER_NAME | 2026.bado.mx |
| SERVER_ADMIN | webmaster@2026.bado.mx |
| SERVER_PORT | 443 |
| REQUEST_SCHEME | https |
| REQUEST_URI | /articulos/5921/reglas-se/regla-3.2.5-otras-empresas-que-podran-acogerse-al-beneficio/?print=true |
| REDIRECT_URL | /articulos/5921/reglas-se/regla-3.2.5-otras-empresas-que-podran-acogerse-al-beneficio/ |
| REDIRECT_QUERY_STRING | print=true |
| REDIRECT_REQUEST_METHOD | GET |
| HTTPS | on |
| REDIRECT_STATUS | 200 |
| X_SPDY | HTTP2 |
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 |
| SSL_CIPHER | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 |
| SCRIPT_FILENAME | /home/bado2026/public_html/articulos.php |
| QUERY_STRING | id_articulo=5921&print=true |
| SCRIPT_URI | https://2026.bado.mx/articulos/5921/reglas-se/regla-3.2.5-otras-empresas-que-podran-acogerse-al-beneficio/ |
| SCRIPT_URL | /articulos/5921/reglas-se/regla-3.2.5-otras-empresas-que-podran-acogerse-al-beneficio/ |
| SCRIPT_NAME | /articulos.php |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
| SERVER_SOFTWARE | LiteSpeed |
| REQUEST_METHOD | GET |
| X-LSCACHE | on |
| PHP_SELF | /articulos.php |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1788845314.8651 |
| REQUEST_TIME | 1788845314 |
| ENV | |