#0 /home/bado2026/public_html/php/DB.php(26): mysqli->query()
#1 /home/bado2026/public_html/auxiliar.php(279): DBConnection->query()
#2 /home/bado2026/public_html/valida-idioma.php(99): createLinkbyArticleId()
#3 /home/bado2026/public_html/header.php(9): include_once('/home/bado2026/...')
#4 /home/bado2026/public_html/articulos.php(92): include_once('/home/bado2026/...')
#5 {main}| POST | |
|---|---|
| GET | |
| id_articulo | 6369 |
| true | |
| SESSION | |
| popup_inicial | 1 |
| GLOBALS | |
| id_articulo | 6369 |
| true | |
| PHPSESSID | 11hnpic6q5kjunh9qmpk6loude |
| PATH | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin |
| DOCUMENT_ROOT | /home/bado2026/public_html |
| REMOTE_ADDR | 216.73.217.20 |
| REMOTE_PORT | 52142 |
| SERVER_ADDR | 15.235.14.85 |
| SERVER_NAME | 2026.bado.mx |
| SERVER_ADMIN | webmaster@2026.bado.mx |
| SERVER_PORT | 443 |
| REQUEST_SCHEME | https |
| REQUEST_URI | /articulos/6369/rgce-2022/regla-2.2.1-reporte-mensual-de-mercancias-que-causaron-abandono/imgv2/favicon.ico?print=true |
| REDIRECT_URL | /articulos/6369/rgce-2022/regla-2.2.1-reporte-mensual-de-mercancias-que-causaron-abandono/imgv2/favicon.ico |
| REDIRECT_QUERY_STRING | print=true |
| REDIRECT_REQUEST_METHOD | GET |
| HTTPS | on |
| REDIRECT_STATUS | 200 |
| X_SPDY | HTTP2 |
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 |
| SSL_CIPHER | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 |
| SCRIPT_FILENAME | /home/bado2026/public_html/articulos.php |
| QUERY_STRING | id_articulo=6369&print=true |
| SCRIPT_URI | https://2026.bado.mx/articulos/6369/rgce-2022/regla-2.2.1-reporte-mensual-de-mercancias-que-causaron-abandono/imgv2/favicon.ico |
| SCRIPT_URL | /articulos/6369/rgce-2022/regla-2.2.1-reporte-mensual-de-mercancias-que-causaron-abandono/imgv2/favicon.ico |
| SCRIPT_NAME | /articulos.php |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
| SERVER_SOFTWARE | LiteSpeed |
| REQUEST_METHOD | GET |
| X-LSCACHE | on |
| PHP_SELF | /articulos.php |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1794696936.9858 |
| REQUEST_TIME | 1794696936 |
| id_articulo | 6369 |
| true | |
| titulo | REGLA 2.2.1: REPORTE MENSUAL DE MERCANCÍAS QUE CAUSARON ABANDONO A FAVOR DEL FISCO FEDERAL |
| id_articulo | 6369 |
| id_ordenamiento | 1158 |
| nombre_clave | Regla 2.2.1 |
| contenido | REGLA 2.2.1: REPORTE MENSUAL DE MERCANCÍAS QUE CAUSARON ABANDONO A FAVOR DEL FISCO FEDERAL Para los efectos del artículo 15, fracción III --199-Art. 15-- de la Ley, las personas a las que hace mención dicha disposición deberán, dentro de los primeros 5 días de cada mes, remitir vía electrónica a la aduana de la circunscripción territorial que les corresponda, la información relativa a las mercancías que causaron abandono en el mes inmediato anterior. Para los efectos del artículo 144-A, fracción VI --228-Art. 144A-- de la Ley y de la presente regla, la autoridad aduanera podrá revocar o cancelar la concesión o autorización correspondiente, a quienes omitan dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior. Ley 15-III --199-Art. 15--, 29 --200-Art. 29--, 144-A-VI --228-Art. 144A--
|
| nivel1 | |
| nivel2 | |
| nivel3 | |
| nivel4 | |
| esconde_banners | 0 |
| ordenamiento_padre_final | 1142 |
| id_ordenamientos | 1142 |
| id_padre | 0 |
| abreviatura | |
| nombre_corto | RGCE 2022 |
| nombre_front | RGCE 2022 |
| descripcion | |
| id_viejo | |
| orden | 0 |
| ocultar | |
| popup_inicial | 1 |
| COOKIES | |
| PHPSESSID | 11hnpic6q5kjunh9qmpk6loude |
| SERVER | |
| PATH | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin |
| DOCUMENT_ROOT | /home/bado2026/public_html |
| HTTP_ACCEPT | */* |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | gzip, br, zstd, deflate |
| HTTP_COOKIE | PHPSESSID=11hnpic6q5kjunh9qmpk6loude |
| HTTP_HOST | 2026.bado.mx |
| HTTP_USER_AGENT | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| HTTP_X_HTTPS | 1 |
| REMOTE_ADDR | 216.73.217.20 |
| REMOTE_PORT | 52142 |
| SERVER_ADDR | 15.235.14.85 |
| SERVER_NAME | 2026.bado.mx |
| SERVER_ADMIN | webmaster@2026.bado.mx |
| SERVER_PORT | 443 |
| REQUEST_SCHEME | https |
| REQUEST_URI | /articulos/6369/rgce-2022/regla-2.2.1-reporte-mensual-de-mercancias-que-causaron-abandono/imgv2/favicon.ico?print=true |
| REDIRECT_URL | /articulos/6369/rgce-2022/regla-2.2.1-reporte-mensual-de-mercancias-que-causaron-abandono/imgv2/favicon.ico |
| REDIRECT_QUERY_STRING | print=true |
| REDIRECT_REQUEST_METHOD | GET |
| HTTPS | on |
| REDIRECT_STATUS | 200 |
| X_SPDY | HTTP2 |
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 |
| SSL_CIPHER | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 |
| SCRIPT_FILENAME | /home/bado2026/public_html/articulos.php |
| QUERY_STRING | id_articulo=6369&print=true |
| SCRIPT_URI | https://2026.bado.mx/articulos/6369/rgce-2022/regla-2.2.1-reporte-mensual-de-mercancias-que-causaron-abandono/imgv2/favicon.ico |
| SCRIPT_URL | /articulos/6369/rgce-2022/regla-2.2.1-reporte-mensual-de-mercancias-que-causaron-abandono/imgv2/favicon.ico |
| SCRIPT_NAME | /articulos.php |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
| SERVER_SOFTWARE | LiteSpeed |
| REQUEST_METHOD | GET |
| X-LSCACHE | on |
| PHP_SELF | /articulos.php |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1794696936.9858 |
| REQUEST_TIME | 1794696936 |
| ENV | |