REGLA 3.4.3: IMPORTACIÓN DE CERVEZA, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO LABRADO POR RESIDENTES EN LA FRANJA O REGIÓN FRONTERIZA
Para los efectos del artículo 137, segundo párrafo (LA: Art. 137) de la Ley, tratándose de la importación de cerveza, bebidas alcohólicas y tabaco labrado, cigarros o puros, realizada por los residentes en la franja o región fronteriza, no será necesario utilizar los servicios de agente aduanal, agencia aduanal o apoderado aduanal, siempre que:
I. El valor de las mercancías a que se refiere el párrafo anterior, no exceda del equivalente en moneda nacional o extranjera a 50 (cincuenta) dólares de los Estados Unidos de América.
II. Se paguen los impuestos correspondientes mediante el formulario de "Pago de contribuciones al comercio exterior (Español, Inglés y Francés)" del Anexo 1. (RGCE 2022: Anexo 1)
En estos casos, se determinarán y pagarán los impuestos al comercio exterior aplicando la tasa global y asentando el código genérico que correspondan conforme a la siguiente tabla:
9901.00.11.00 | Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L. | 77.00% |
9901.00.12.00 | Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con graduación alcohólica de más de 14° G.L. y hasta 20° G.L. | 82.00% |
9901.00.13.00 | Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 20° G.L. | 114.00% |
9901.00.15.00 | Cigarros. | 637.00% |
9901.00.16.00 | Puros y tabacos labrados. | 383.00% |
III. Cuando las mercancías ostenten marcas, etiquetas o leyendas que las identifiquen como originarias de algún país Parte de un tratado de libre comercio o se cuente con la certificación de origen o certificado de origen, de acuerdo con dichos tratados y las mercancías provengan de ese país, además de asentar el código genérico a que se refiere la fracción anterior, se deberá declarar la clave y el identificador que corresponda conforme a los Apéndices 4 (RGCE 2022: Apendice 4) y 8 (RGCE 2022: Apendice 8), del Anexo 22 y aplicar la tasa global del país de origen, conforme a las siguientes tablas:
| T-MEC | Chile | Colombia | Comunidad Europea, Principado de Andorra y República de San Marino | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua | Uruguay | Japón |
Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L. | 47.00% | 47.00% | 47.00% | 77.00% | 66.00% | 69.00% | 77.00% |
Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 14° G.L. y hasta 20° G.L. | 51.00% | 51.00% | 51.00% | 52.00% | 51.00% | 74.00% | 82.00% |
Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 20° G.L. | 77.00% | 77.00% | 77.00% | 114.00% | 77.00% | 104.00% | 79.00% |
Cigarros | 493.00% | 570.00% | 570.00% | 574.00% | 570.00% | 573.00% | 573.00% |
Puros y tabacos labrados | 231.00% | 380.00% | 380.00% | 234.00% | 380.00% | 382.00% | 234.00% |
| Israel | Asociación Europea de Libre Comercio | Perú | Panamá | Alianza del Pacífico | TIPAT | Reino Unido |
Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L. | 77.00% | 77.00% | 48.00% | 57.00% | 48.00% | 69.00% | 77.00% |
Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 14° G.L. y hasta 20° G.L. | 82.00% | 82.00% | 52.00% | 52.00% | 52.00% | 52.00% | 52.00% |
Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 20° G.L. | 114.00% | 114.00% | 79.00% | 79.00% | 79.00% | 79.00% | 114.00% |
Cigarros | 574.00% | 574.00% | 573.00% | 496.00% | 496.00% | 496.00% | 574.00% |
Puros y tabacos labrados | 383.00% | 383.00% | 382.00% | 234.00% | 234.00% | 293.00% | 234.00% |
Ley 137 (LA: Art. 137), RGCE 1.2.1. (RGCE 2022: Regla 1.2.1), Anexos 1 (RGCE 2022: Anexo 1) y 22 (RGCE 2022: Anexo 22)
Ley Aduanera
Reglamento de la Ley Aduanera
RGCE
Decreto IMMEX
Código Fiscal de la Federación
Ley de Comercio Exterior
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Ley del IVA
Reglamento de la Ley del IVA
Ley Federal de Derechos
Tarifa Arancelaria
Tratados