#0 /home/bado2026/public_html/php/DB.php(26): mysqli->query()
#1 /home/bado2026/public_html/auxiliar.php(279): DBConnection->query()
#2 /home/bado2026/public_html/valida-idioma.php(99): createLinkbyArticleId()
#3 /home/bado2026/public_html/header.php(9): include_once('/home/bado2026/...')
#4 /home/bado2026/public_html/articulos.php(92): include_once('/home/bado2026/...')
#5 {main}| POST | |
|---|---|
| GET | |
| id_articulo | 6709 |
| true | |
| SESSION | |
| GLOBALS | |
| id_articulo | 6709 |
| true | |
| PATH | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin |
| DOCUMENT_ROOT | /home/bado2026/public_html |
| REMOTE_ADDR | 216.73.216.111 |
| REMOTE_PORT | 27455 |
| SERVER_ADDR | 15.235.14.85 |
| SERVER_NAME | 2026.bado.mx |
| SERVER_ADMIN | webmaster@2026.bado.mx |
| SERVER_PORT | 443 |
| REQUEST_SCHEME | https |
| REQUEST_URI | /articulos/6709/rgce-2022/regla-7.1.10-solicitud-de-dictamen-de-cumplimiento-del-seciit/imgv2/favicon.ico?print=true |
| REDIRECT_URL | /articulos/6709/rgce-2022/regla-7.1.10-solicitud-de-dictamen-de-cumplimiento-del-seciit/imgv2/favicon.ico |
| REDIRECT_QUERY_STRING | print=true |
| REDIRECT_REQUEST_METHOD | GET |
| HTTPS | on |
| REDIRECT_STATUS | 200 |
| X_SPDY | HTTP2 |
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 |
| SSL_CIPHER | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 |
| SCRIPT_FILENAME | /home/bado2026/public_html/articulos.php |
| QUERY_STRING | id_articulo=6709&print=true |
| SCRIPT_URI | https://2026.bado.mx/articulos/6709/rgce-2022/regla-7.1.10-solicitud-de-dictamen-de-cumplimiento-del-seciit/imgv2/favicon.ico |
| SCRIPT_URL | /articulos/6709/rgce-2022/regla-7.1.10-solicitud-de-dictamen-de-cumplimiento-del-seciit/imgv2/favicon.ico |
| SCRIPT_NAME | /articulos.php |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
| SERVER_SOFTWARE | LiteSpeed |
| REQUEST_METHOD | GET |
| X-LSCACHE | on |
| PHP_SELF | /articulos.php |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1786138753.5638 |
| REQUEST_TIME | 1786138753 |
| id_articulo | 6709 |
| true | |
| titulo | REGLA 7.1.10: SOLICITUD DE DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DEL SECIIT |
| id_articulo | 6709 |
| id_ordenamiento | 1190 |
| nombre_clave | Regla 7.1.10 |
| contenido | REGLA 7.1.10: SOLICITUD DE DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DEL SECIIT Para efectos de solicitar a las Asociaciones Civiles, Cámaras o Confederaciones autorizadas la emisión del dictamen previsto en términos de la regla 7.1.4. segundo párrafo, Apartado D, fracción VIII --347-Regla 7.1.4--, las empresas interesadas deberán permitir acceso vía remota a su SECIIT o cuando resulte indispensable la visita del personal designado por dicha autorizada a sus instalaciones, lo anterior, con el único fin de verificar la información, documentación y sistemas que acrediten el cumplimiento de lo previsto en los "Lineamientos del Sistema Electrónico para el Control de Inventarios de Importaciones Temporales" mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT. Los dictámenes emitidos por las Asociaciones Civiles, Cámaras o Confederaciones autorizadas, deberán ser presentados por las empresas interesadas en obtener la inscripción en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad Operador Económico Autorizado, rubro SECIIT, ante la AGACE, a más tardar dentro de los 2 meses posteriores a la fecha de su emisión. En caso contrario, dicho dictamen se tendrá por no presentado. Tratándose de la renovación en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad Operador Económico Autorizado, rubro SECIIT, dicho dictamen deberá haber sido emitido por las Asociaciones Civiles, Cámaras o Confederaciones autorizadas, dentro de los 2 meses anteriores a la fecha en que el interesado presente el formato denominado "Aviso único de Renovación en el Registro del Esquema de Certificación de Empresas" del Anexo 1 --355-Anexo 1--, sin perjuicio del plazo previsto para la renovación señalado en la regla 7.2.3. --348-Regla 7.2.3-- El Dictamen emitido no constituye una resolución favorable, quedando a salvo el ejercicio de facultades de la autoridad competente. RGCE 1.2.1. --305-Regla 1.2.1--, 7.1.4. --347-Regla 7.1.4--, 7.1.9. --347-Regla 7.1.9--, 7.2.1. --348-Regla 7.2.1--, 7.2.3. --348-Regla 7.2.3--, Anexo 1 --355-Anexo 1--
|
| nivel1 | |
| nivel2 | |
| nivel3 | |
| nivel4 | |
| esconde_banners | 0 |
| ordenamiento_padre_final | 1142 |
| id_ordenamientos | 1142 |
| id_padre | 0 |
| abreviatura | |
| nombre_corto | RGCE 2022 |
| nombre_front | RGCE 2022 |
| descripcion | |
| id_viejo | |
| orden | 0 |
| ocultar | |
| COOKIES | |
| SERVER | |
| PATH | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin |
| DOCUMENT_ROOT | /home/bado2026/public_html |
| HTTP_ACCEPT | */* |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | gzip, br, zstd, deflate |
| HTTP_HOST | 2026.bado.mx |
| HTTP_USER_AGENT | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| HTTP_X_HTTPS | 1 |
| REMOTE_ADDR | 216.73.216.111 |
| REMOTE_PORT | 27455 |
| SERVER_ADDR | 15.235.14.85 |
| SERVER_NAME | 2026.bado.mx |
| SERVER_ADMIN | webmaster@2026.bado.mx |
| SERVER_PORT | 443 |
| REQUEST_SCHEME | https |
| REQUEST_URI | /articulos/6709/rgce-2022/regla-7.1.10-solicitud-de-dictamen-de-cumplimiento-del-seciit/imgv2/favicon.ico?print=true |
| REDIRECT_URL | /articulos/6709/rgce-2022/regla-7.1.10-solicitud-de-dictamen-de-cumplimiento-del-seciit/imgv2/favicon.ico |
| REDIRECT_QUERY_STRING | print=true |
| REDIRECT_REQUEST_METHOD | GET |
| HTTPS | on |
| REDIRECT_STATUS | 200 |
| X_SPDY | HTTP2 |
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 |
| SSL_CIPHER | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 |
| SCRIPT_FILENAME | /home/bado2026/public_html/articulos.php |
| QUERY_STRING | id_articulo=6709&print=true |
| SCRIPT_URI | https://2026.bado.mx/articulos/6709/rgce-2022/regla-7.1.10-solicitud-de-dictamen-de-cumplimiento-del-seciit/imgv2/favicon.ico |
| SCRIPT_URL | /articulos/6709/rgce-2022/regla-7.1.10-solicitud-de-dictamen-de-cumplimiento-del-seciit/imgv2/favicon.ico |
| SCRIPT_NAME | /articulos.php |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
| SERVER_SOFTWARE | LiteSpeed |
| REQUEST_METHOD | GET |
| X-LSCACHE | on |
| PHP_SELF | /articulos.php |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1786138753.5638 |
| REQUEST_TIME | 1786138753 |
| ENV | |