APÉNDICE 1
ADUANA-SECCIÓN
Aduana | Sección | Denominación |
01 | 0 | ACAPULCO, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. |
01 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL JUAN N. ÁLVAREZ, ACAPULCO, GUERRERO. |
02 | 0 | AGUA PRIETA, AGUA PRIETA, SONORA. |
05 | 0 | SUBTENIENTE LÓPEZ, SUBTENIENTE LÓPEZ, QUINTANA ROO. |
05 | 1 | SUBTENIENTE LÓPEZ II "CHACTEMAL", OTHÓN P. BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO. |
06 | 0 | CIUDAD DEL CARMEN, CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. |
06 | 3 | SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN, CAMPECHE. |
07 | 0 | CIUDAD JUÁREZ, JUÁREZ, CHIHUAHUA. |
07 | 1 | PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA ISLETA, JUÁREZ, CHIHUAHUA. |
07 | 2 | SAN JERÓNIMO-SANTA TERESA, JUÁREZ, CHIHUAHUA. |
07 | 3 | AEROPUERTO INTERNACIONAL ABRAHAM GONZÁLEZ, JUÁREZ, CHIHUAHUA. |
07 | 4 | GUADALUPE-TORNILLO, GUADALUPE, CHIHUAHUA. |
08 | 0 | COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ. |
11 | 0 | ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. |
12 | 0 | GUAYMAS, GUAYMAS, SONORA. |
14 | 0 | LA PAZ, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. |
14 | 2 | SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. |
14 | 4 | SANTA ROSALÍA, MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. |
14 | 7 | PICHILINGÜE, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. |
14 |
| LOS OLIVOS, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. |
16 | 0 | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA. |
16 | 1 | ARMERÍA, ARMERÍA, COLIMA. |
17 | 0 | MATAMOROS, MATAMOROS, TAMAULIPAS. |
17 | 1 | LUCIO BLANCO-LOS INDIOS, MATAMOROS, TAMAULIPAS. |
17 | 2 | FERROVIARIA DE MATAMOROS, MATAMOROS, TAMAULIPAS. |
17 |
| PUERTO EL MEZQUITAL, MATAMOROS, TAMAULIPAS. |
17 |
| AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL SERVANDO CANALES, MATAMOROS, TAMAULIPAS. |
18 | 0 | MAZATLÁN, MAZATLÁN, SINALOA. |
18 | 3 | TOPOLOBAMPO, AHOME, SINALOA. |
19 | 0 | MEXICALI, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. |
19 | 2 | LOS ALGODONES, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. |
19 | 3 | SAN FELIPE, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. |
20 | 0 | MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO. |
20 | 2 | IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CONTENEDORES, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. |
22 | 0 | NACO, NACO, SONORA. |
23 | 0 | NOGALES, NOGALES, SONORA. |
23 | 1 | SÁSABE, SÁRIC, SONORA. |
23 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL IGNACIO PESQUEIRA GARCÍA, HERMOSILLO, SONORA. |
23 | 3 | CIUDAD OBREGÓN ADYACENTE AL AEROPUERTO DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA. |
23 | 4 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CULIACÁN, CULIACÁN, SINALOA. |
24 | 0 | NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. |
24 |
| ESTACIÓN SÁNCHEZ, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. |
24 |
| AEROPUERTO INTERNACIONAL DE NUEVO LAREDO "QUETZALCÓATL", NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. |
25 | 0 | OJINAGA, OJINAGA, CHIHUAHUA. |
26 | 0 | PUERTO PALOMAS, PUERTO PALOMAS, CHIHUAHUA. |
27 | 0 | PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. |
27 | 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL PLAN DE GUADALUPE, RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA. |
27 |
| RÍO ESCONDIDO, NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. |
28 | 0 | PROGRESO, PROGRESO, YUCATÁN. |
28 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL LIC. MANUEL CRESCENCIO REJÓN, MÉRIDA, YUCATÁN. |
30 | 0 | CIUDAD REYNOSA, REYNOSA, TAMAULIPAS. |
30 | 2 | LAS FLORES, RÍO BRAVO, TAMAULIPAS. |
30 | 4 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL. LUCIO BLANCO, REYNOSA, TAMAULIPAS. |
30 | 5 | RÍO BRAVO-DONNA, RÍO BRAVO, TAMAULIPAS. |
30 | 6 | ANZALDÚAS, REYNOSA, TAMAULIPAS. |
30 | 7 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, VICTORIA, TAMAULIPAS. |
31 | 0 | SALINA CRUZ, SALINA CRUZ, OAXACA. |
31 | 3 | PUERTO CHIAPAS, TAPACHULA, CHIAPAS. |
33 | 0 | SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA. |
34 | 0 | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS. |
34 | 2 | GUERRERO, GUERRERO, TAMAULIPAS. |
37 | 0 | CIUDAD HIDALGO, CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS. |
37 | 2 | CIUDAD TALISMÁN, TUXTLA CHICO, CHIAPAS. |
37 | 6 | CIUDAD CUAUHTÉMOC, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS. |
37 |
| AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TAPACHULA, TAPACHULA, CHIAPAS. |
37 | 3 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA. |
37 | 4 | AEROPUERTO INTERNACIONAL C.P.A. CARLOS ROVIROSA PÉREZ, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. |
37 | 7 | EL CEIBO, TENOSIQUE, TABASCO. |
37 | 8 | CRUCE FRONTERIZO NUEVO ORIZABA-INGENIEROS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, CHIAPAS. |
38 | 0 | TAMPICO, TAMPICO, TAMAULIPAS. |
39 | 0 | TECATE, TECATE, BAJA CALIFORNIA. |
39 | 1 | LORETO, LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. |
39 | 2 | CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. |
40 | 0 | TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. |
40 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DENOMINADO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. |
40 |
| MESA DE OTAY, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. |
40 |
| CRUCE FRONTERIZO EL CHAPARRAL, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. |
40 |
| CRUCE FRONTERIZO PUERTA MÉXICO ESTE, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. |
42 | 0 | TUXPAN, TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO, VERACRUZ. |
42 | 1 | TUXPAN, TUXPAN, VERACRUZ. |
43 | 0 | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ. |
43 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL HERIBERTO JARA CORONA, VERACRUZ, VERACRUZ. |
44 | 0 | CIUDAD ACUÑA, CIUDAD ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. |
46 | 0 | TORREÓN, TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. |
46 | 2 | GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO, DURANGO. |
46 | 3 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, DURANGO. |
46 | 1 | AEROPUERTO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. |
47 | 0 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. |
47 | 1 | SATÉLITE, PARA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN POR VÍA AÉREA, AEROPUERTO INTERNACIONAL "BENITO JUÁREZ" DE LA CIUDAD DE MÉXICO. |
47 | 2 | CENTRO POSTAL MECANIZADO, POR VÍA POSTAL Y POR TRÁFICO AÉREO, AEROPUERTO INTERNACIONAL "BENITO JUÁREZ" DE LA CIUDAD DE MÉXICO. |
48 | 0 | GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. |
48 | 1 | PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO. |
48 | 4 | TERMINAL INTERMODAL FERROVIARIA, GUADALAJARA, JALISCO. |
50 | 0 | SONOYTA, SONOYTA, SONORA. |
50 | 1 | SAN EMETERIO, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA. |
51 | 0 | LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN. |
51 | 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL IXTAPA-ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. |
52 | 0 | MONTERREY, GENERAL MARIANO ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. |
52 | 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL MARIANO ESCOBEDO, APODACA, NUEVO LEÓN. |
52 | 3 | SALINAS VICTORIA A (TERMINAL FERROVIARIA), SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN. |
52 | 4 | GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. |
52 | 5 | SALINAS VICTORIA B (INTERPUERTO), SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN. |
53 | 0 | CANCÚN, CANCÚN, QUINTANA ROO. |
53 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE COZUMEL, COZUMEL, QUINTANA ROO. |
53 | 3 | PUERTO MORELOS, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. |
64 | 0 | QUERÉTARO, EL MARQUES Y COLÓN, QUERÉTARO. |
64 | 7 | HIDALGO, ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO. |
65 | 0 | TOLUCA, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. |
65 | 1 | SAN CAYETANO MORELOS, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. |
67 | 0 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. |
67 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ROBERTO FIERRO VILLALOBOS, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. |
73 | 0 | AGUASCALIENTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES. |
73 | 1 | PARQUE MULTIMODAL INTERPUERTO, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ. |
73 | 3 | AEROPUERTO INTERNACIONAL PONCIANO ARRIAGA, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ. |
73 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL LEOBARDO C. RUIZ, EN CALERA, ZACATECAS. |
73 | 4 | LA PILA-VILLA, VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSÍ. |
73 | 5 | AEROPUERTO INTERNACIONAL LIC. JESÚS TERÁN PEREDO, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. |
75 | 0 | PUEBLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. |
75 | 1 | CUERNAVACA, JIUTEPEC, MORELOS. |
75 | 4 | AEROPUERTO INTERNACIONAL HERMANOS SERDÁN, HUEJOTZINGO, PUEBLA. |
80 | 0 | COLOMBIA, COLOMBIA, NUEVO LEÓN. |
81 | 0 | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS. |
82 | 0 | CIUDAD CAMARGO, CAMARGO, TAMAULIPAS. |
83 | 0 | DOS BOCAS, PARAÍSO, TABASCO. |
84 | 0 | GUANAJUATO, SILAO DE LA VICTORIA, GUANAJUATO. |
84 | 1 | CELAYA, CELAYA, GUANAJUATO. |
84 | 2 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUANAJUATO, SILAO DE LA VICTORIA, GUANAJUATO. |
85 | 0 | AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES, SANTA LUCÍA, ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO. |
Ley Aduanera
Reglamento de la Ley Aduanera
RGCE
Decreto IMMEX
Código Fiscal de la Federación
Ley de Comercio Exterior
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Ley del IVA
Reglamento de la Ley del IVA
Ley Federal de Derechos
Tarifa Arancelaria
Tratados