APÉNDICE 5
CLAVES DE MONEDAS
PAÍS | CLAVE MONEDA | NOMBRE MONEDA |
ÁFRICA CENTRAL | XOF | FRANCO |
ALBANIA | ALL | LEK |
ALEMANIA | EUR | EURO |
ANTILLAS HOLAN | ANG | FLORÍN |
ARABIA SAUDITA | SAR | RIYAL |
ARGELIA | DZD | DINAR |
ARGENTINA | ARP | PESO |
AUSTRALIA | AUD | DÓLAR |
AUSTRIA | EUR | EURO |
BAHAMAS | BSD | DÓLAR |
BAHRAIN | BHD | DINAR |
BARBADOS | BBD | DÓLAR |
BÉLGICA | EUR | EURO |
BELICE | BZD | DÓLAR |
BERMUDA | BMD | DÓLAR |
BOLIVIA | BOP | BOLIVIANO |
BRASIL | BRC | REAL |
BULGARIA | BGL | LEV |
CANADÁ | CAD | DOLAR |
CHILE | CLP | PESO |
CHINA | CNY | YUAN CONTINENTAL |
| CNE | YUAN EXTRACONTINENTAL |
CHIPRE | EUR | EURO |
COLOMBIA | COP | PESO |
COREA DEL NORTE | KPW | WON |
COREA DEL SUR | KRW | WON |
COSTA RICA | CRC | COLÓN |
CUBA | CUP | PESO |
CROACIA (REPÚBLICA DE) | HRK | KUNA |
DINAMARCA | DKK | CORONA |
ECUADOR | ECS | DÓLAR |
EGIPTO | EGP | LIBRA |
EL SALVADOR | SVC | COLÓN |
EM. ÁRABES UNIDOS | AED | DIRHAM |
ESLOVENIA | EUR | EURO |
ESPAÑA | EUR | EURO |
ESTONIA | EUR | EURO |
ETIOPÍA | ETB | BIRR |
E.U.A. | USD | DÓLAR |
FED. RUSA | RUR | RUBLO |
FIDJI | FJD | DÓLAR |
FILIPINAS | PHP | PESO |
FINLANDIA | EUR | EURO |
FRANCIA | EUR | EURO |
GHANA | GHC | CEDI |
GRAN BRETAÑA | STG | LIBRA ESTERLINA |
GRECIA | EUR | EURO |
GUATEMALA | GTO | QUETZAL |
GUYANA | GYD | DÓLAR |
HAITÍ | HTG | GOURDE |
HOLANDA | EUR | EURO |
HONDURAS | HNL | LEMPIRA |
HONG KONG | HKD | DÓLAR |
HUNGRÍA | HUF | FORÍN |
INDIA | INR | RUPIA |
INDONESIA | IDR | RUPIA |
IRAK | IQD | DINAR |
IRÁN | IRR | RIYAL |
IRLANDA | EUR | EURO |
ISLANDIA | ISK | CORONA |
ISRAEL | ILS | SHEKEL |
ITALIA | EUR | EURO |
JAMAICA | JMD | DÓLAR |
JAPÓN | JPY | YEN |
JORDANIA | JOD | DINAR |
KENYA | KES | CHELÍN |
KUWAIT | KWD | DINAR |
LETONIA | EUR | EURO |
LIBANO | LBP | LIBRA |
LIBIA | LYD | DINAR |
LITUANIA | LTT | LITAS |
LUXEMBURGO | EUR | EURO |
MALASIA | MYR | RINGGIT |
MALTA | EUR | EURO |
MARRUECOS | MAD | DIRHAM |
MÉXICO | MXP | PESO |
MONTENEGRO | EUR | EURO |
NICARAGUA | NIC | CÓRDOBA |
NIGERIA (FED) | NGN | NAIRA |
NORUEGA | NOK | CORONA |
NUEVA ZELANDA | NZD | DÓLAR |
PAKISTÁN | PKR | RUPIA |
PALESTINA | ILS | SHEKEL |
PANAMÁ | PAB | BALBOA |
PARAGUAY | PYG | GUARANÍ |
PERÚ | PES | N. SOL |
POLONIA | PLZ | ZLOTY |
PORTUGAL | EUR | EURO |
PUERTO RICO | USD | DÓLAR |
REPÚBLICA CHECA | CSK | CORONA |
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO | ZRZ | FRANCO |
REPÚBLICA DE SERBIA | RSD | DINAR |
REPÚBLICA DOMINICANA | DOP | PESO |
REPÚBLICA ESLOVACA | EUR | EURO |
RUMANIA | ROL | LEU |
SINGAPUR | SGD | DÓLAR |
SIRIA | SYP | LIBRA |
SRI-LANKA | LKR | RUPIA |
SUECIA | SEK | CORONA |
SUIZA | CHF | FRANCO |
SURINAM | SRG | DÓLAR |
TAILANDIA | THB | BAHT |
TAIWÁN | TWD | NUEVO DÓLAR |
TANZANIA | TZS | CHELÍN |
TRINIDAD Y TOBAGO | TTD | DÓLAR |
TURQUÍA | TRL | LIRA |
UCRANIA | UAK | HRYVNA |
UNIÓN SUDAFRICANA | ZAR | RAND |
URUGUAY | UYP | PESO |
U. MON. EUROPEA | EUR | EURO |
VENEZUELA | VEB | BOLIVAR FUERTE |
VIETNAM | VND | DONG |
YEMEN (DEM. POP.) | YDD | RIAL |
YUGOSLAVIA | YUD | DINAR |
LOS DEMÁS PAÍSES | XXX | OTRAS MONEDAS |
Ley Aduanera
Reglamento de la Ley Aduanera
RGCE
Decreto IMMEX
Código Fiscal de la Federación
Ley de Comercio Exterior
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Ley del IVA
Reglamento de la Ley del IVA
Ley Federal de Derechos
Tarifa Arancelaria
Tratados