#0 /home/bado2026/public_html/php/DB.php(26): mysqli->query()
#1 /home/bado2026/public_html/auxiliar.php(279): DBConnection->query()
#2 /home/bado2026/public_html/valida-idioma.php(99): createLinkbyArticleId()
#3 /home/bado2026/public_html/header.php(9): include_once('/home/bado2026/...')
#4 /home/bado2026/public_html/articulos.php(92): include_once('/home/bado2026/...')
#5 {main}| POST | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GET | |||||||||
| id_articulo | 7651 | ||||||||
| true | |||||||||
| SESSION | |||||||||
| popup_inicial | 1 | ||||||||
| GLOBALS | |||||||||
| id_articulo | 7651 | ||||||||
| true | |||||||||
| PHPSESSID | 1it1ppjl4pknef8tid5ippqcqq | ||||||||
| PATH | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin | ||||||||
| DOCUMENT_ROOT | /home/bado2026/public_html | ||||||||
| REMOTE_ADDR | 216.73.216.99 | ||||||||
| REMOTE_PORT | 47257 | ||||||||
| SERVER_ADDR | 15.235.14.85 | ||||||||
| SERVER_NAME | 2026.bado.mx | ||||||||
| SERVER_ADMIN | webmaster@2026.bado.mx | ||||||||
| SERVER_PORT | 443 | ||||||||
| REQUEST_SCHEME | https | ||||||||
| REQUEST_URI | /articulos/7651/rgce-2023/apendice-17/imgv2/favicon.ico?print=true | ||||||||
| REDIRECT_URL | /articulos/7651/rgce-2023/apendice-17/imgv2/favicon.ico | ||||||||
| REDIRECT_QUERY_STRING | print=true | ||||||||
| REDIRECT_REQUEST_METHOD | GET | ||||||||
| HTTPS | on | ||||||||
| REDIRECT_STATUS | 200 | ||||||||
| X_SPDY | HTTP2 | ||||||||
| SSL_PROTOCOL | TLSv1.3 | ||||||||
| SSL_CIPHER | TLS_AES_256_GCM_SHA384 | ||||||||
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 | ||||||||
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 | ||||||||
| SCRIPT_FILENAME | /home/bado2026/public_html/articulos.php | ||||||||
| QUERY_STRING | id_articulo=7651&print=true | ||||||||
| SCRIPT_URI | https://2026.bado.mx/articulos/7651/rgce-2023/apendice-17/imgv2/favicon.ico | ||||||||
| SCRIPT_URL | /articulos/7651/rgce-2023/apendice-17/imgv2/favicon.ico | ||||||||
| SCRIPT_NAME | /articulos.php | ||||||||
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 | ||||||||
| SERVER_SOFTWARE | LiteSpeed | ||||||||
| REQUEST_METHOD | GET | ||||||||
| X-LSCACHE | on | ||||||||
| PHP_SELF | /articulos.php | ||||||||
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1776310382.7802 | ||||||||
| REQUEST_TIME | 1776310382 | ||||||||
| id_articulo | 7651 | ||||||||
| true | |||||||||
| titulo | APÉNDICE 17 | ||||||||
| id_articulo | 7651 | ||||||||
| id_ordenamiento | 1364 | ||||||||
| nombre_clave | Apendice 17 | ||||||||
| contenido |
class="-H" style="font-weight:bold;">APÉNDICE
class="-H" style="font-weight:bold;">CÓDIGO DE BARRAS, ; border-collapse:collapse;margin-left:;">
width:43.9pt | ; background-color:transparent;border-top:solid windowtext 0.75pt;border-right:solid windowtext 0.75pt;border-bottom:solid windowtext 0.75pt;border-left:solid windowtext 0.75pt;border-top:solid windowtext 0.75pt;border-right:solid windowtext 0.75pt;border-bottom:solid windowtext 0.75pt;border-left:solid windowtext 0.75pt;padding:0 3.6pt 0 3.6pt ;"> margin-bottom:3pt; text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:normal; text-indent:0pt; "> font-family:; font-weight:bold; font-size:11pt; color:gray;;"> font-family:; font-weight:bold; font-size:11pt; color:gray;;">CAMPO | width:100.4pt | width:98.6pt | width:77.65pt | width:98.85pt | width:91.75pt | width:62.55pt | width:81.5pt |
| width:43.9pt | width:100.4pt | width:98.6pt | width:77.65pt | width:98.85pt | width:91.75pt | width:62.55pt | width:81.5pt | ||
| width:43.9pt | width:100.4pt | width:98.6pt | width:77.65pt | width:98.85pt | width:91.75pt | width:62.55pt | width:81.5pt | ||
| width:43.9pt | width:100.4pt | width:98.6pt | width:77.65pt | width:98.85pt | width:91.75pt | width:62.55pt | width:81.5pt | ||
| width:43.9pt | width:100.4pt | width:98.6pt | width:77.65pt | width:98.85pt | width:91.75pt | width:62.55pt | width:81.5pt | ||
| width:43.9pt | width:100.4pt | width:98.6pt | width:77.65pt | width:98.85pt | width:91.75pt | width:62.55pt | width:81.5pt | ||
| width:43.9pt | width:100.4pt | width:98.6pt | width:77.65pt | width:98.85pt | width:91.75pt | width:62.55pt | width:81.5pt | ||
| width:43.9pt | width:100.4pt | width:98.6pt | width:77.65pt | width:98.85pt | width:91.75pt | width:62.55pt | width:81.5pt | ||
| width:43.9pt | width:100.4pt | width:98.6pt | width:77.65pt | width:98.85pt | width:91.75pt | width:62.55pt | width:81.5pt | ||
| width:43.9pt | width:100.4pt | width:98.6pt | width:77.65pt | width:98.85pt | width:91.75pt | width:62.55pt | width:81.5pt | ||
| width:43.9pt | width:100.4pt | width:98.6pt | width:77.65pt | width:98.85pt | width:91.75pt | width:62.55pt | width:81.5pt | ||
| width:43.9pt | width:100.4pt | width:98.6pt | width:77.65pt | width:98.85pt | width:91.75pt | width:62.55pt | width:81.5pt | ||
| width:43.9pt | width:100.4pt | width:98.6pt | width:77.65pt | width:98.85pt | width:91.75pt | width:62.55pt | width:81.5pt | ||
| width:43.9pt | width:100.4pt | width:98.6pt | width:77.65pt | width:98.85pt | width:91.75pt | width:62.55pt | width:81.5pt | ||
| margin:0;padding:0;border:none;width:43.9pt | margin:0;padding:0;border:none;width:100.4pt | margin:0;padding:0;border:none;width:98.6pt | margin:0;padding:0;border:none;width:77.65pt | margin:0;padding:0;border:none;width:98.85pt | margin:0;padding:0;border:none;width:91.75pt | margin:0;padding:0;border:none;width:62.55pt | margin:0;padding:0;border:none;width:81.5pt | ||
DESPUES DE
CADA CAMPO, INCLUYENDO EL ÚLTIMO, SE DEBEN PRESENTAR LOS CARACTERES DE CONTROL "CARRIAGE RETURN" Y "LINE
FEED".