REGLA 3.7.6: TASAS GLOBALES APLICABLES EN OPERACIONES EFECTUADAS POR EMPRESAS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA
Para efectos de las reglas 3.7.5. (RGCE 2020: Regla 3.7.5) y 3.7.36. (RGCE 2020: Regla 3.7.36), se aplicarán las siguientes tasas globales, según corresponda:
I. Tratándose de la importación de las mercancías que a continuación se enlistan, incluso cuando las mismas ostenten marcas, etiquetas o leyendas que las identifiquen como producidas en países que no sean parte de algún tratado de libre comercio, aun y cuando se cuente con la certificación de origen o el certificado de origen, se asentarán los códigos genéricos y se aplicarán las tasas globales, según corresponda conforme a la siguiente tabla:
9901.00.11.00 | Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L. | 77.00% |
9901.00.12.00 | Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con graduación alcohólica de más de 14° G.L. y hasta 20° G.L. | 82.00% |
9901.00.13.00 | Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 20° G.L. | 114.00% |
9901.00.15.00 | Cigarros. | 637.00% |
9901.00.16.00 | Puros y tabacos labrados. | 383.00% |
II. Cuando las mercancías ostenten marcas, etiquetas o leyendas que las identifiquen como originarias de algún país Parte de un tratado de libre comercio del que el Estado mexicano sea Parte y se encuentre en vigor o se cuente con la certificación de origen o el certificado de origen, de acuerdo con dicho tratado y las mercancías provengan de ese país, además de asentar el código genérico de conformidad con la fracción anterior, se deberá declarar la clave y el identificador que corresponda conforme a los Apéndices 4 (RGCE 2020: Apendice 4) y 8 (RGCE 2020: Apendice 8), del Anexo 22 y aplicar la tasa global que corresponda al país de origen, de conformidad con lo siguiente:
| T-MEC | Chile | Colombia | Comunidad Europea, Principado de Andorra y República de San Marino | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua | Uruguay | Japón |
Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L. | 47.00% | 47.00% | 47.00% | 77.00% | 66.00% | 69.00% | 77.00% |
Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 14° G.L. y hasta 20° G.L. | 51.00% | 51.00% | 51.00% | 52.00% | 51.00% | 74.00% | 82.00% |
Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 20° G.L. | 77.00% | 77.00% | 77.00% | 114.00% | 77.00% | 104.00% | 79.00% |
Cigarros | 493.00% | 570.00% | 570.00% | 574.00% | 570.00% | 573.00% | 573.00% |
Puros y tabacos labrados | 231.00% | 380.00% | 380.00% | 234.00% | 380.00% | 382.00% | 234.00% |
| Israel | Asociación Europea de Libre Comercio | Perú | Panamá | Alianza del Pacífico | TIPAT | Reino Unido |
Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L. | 77.00% | 77.00% | 48.00% | 57.00% | 48.00% | 69.00% | 77.00% |
Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 14° G.L. y hasta 20° G.L. | 82.00% | 82.00% | 52.00% | 52.00% | 52.00% | 52.00% | 52.00% |
Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 20° G.L. | 114.00% | 114.00% | 79.00% | 79.00% | 79.00% | 79.00% | 114.00% |
Cigarros | 574.00% | 574.00% | 573.00% | 496.00% | 496.00% | 496.00% | 574.00% |
Puros y tabacos labrados | 383.00% | 383.00% | 382.00% | 234.00% | 234.00% | 293.00% | 234.00% |
Ley 52 (LA: Art. 52), RGCE 3.7.5. (RGCE 2020: Regla 3.7.5), 3.7.36 (RGCE 2020: Regla 3.7.36) Anexo 22 (RGCE 2020: Anexo 22)
Ley Aduanera
Reglamento de la Ley Aduanera
RGCE
Decreto IMMEX
Código Fiscal de la Federación
Ley de Comercio Exterior
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Ley del IVA
Reglamento de la Ley del IVA
Ley Federal de Derechos
Tarifa Arancelaria
Tratados