ARTÍCULO 282:
No estarán obligados al pago del derecho federal a que se refiere este Capítulo:
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOS
| ||||||||||||||||||||
PARÁMETROS (miligramos por litro, excepto cuando se especifique) | RÍOS | EMBALSES NATURALES Y ARTIFICIALES | AGUAS COSTERAS | SUELO |
| |||||||||||||||
Uso en riego agrícola (A) | Uso público urbano(B) | Protección de vida acuática (C) | Uso en riego agrícola (B) | Uso público urbano (C) | Explotación pesquera, navegación y otros usos (A) | Recreación (B) | Estuarios (B) | Uso en riego agrícola (A) | Humedales Naturales (B) | |||||||||||
P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | |
Temperatura °C (1) | N.A. | N.A. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | N.A. | N.A. | 40 | 40 |
Grasas y Aceites (2) | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 |
Materia Flotante (3) | Ausente | ausente | Ausente | Ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | Ausente | ausente | Ausente |
Sólidos Sedimentables (ml/l) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | N.A. | N.A. | 1 | 2 |
Sólidos Suspendidos Totales | 150 | 200 | 75 | 125 | 40 | 60 | 75 | 125 | 40 | 60 | 100 | 175 | 75 | 125 | 75 | 125 | N.A. | N.A. | 75 | 125 |
Demanda Bioquímica de Oxígeno 5 | 150 | 200 | 75 | 150 | 30 | 60 | 75 | 150 | 30 | 60 | 100 | 200 | 75 | 150 | 75 | 150 | N.A. | N.A. | 75 | 150 |
Nitrógeno Total | 40 | 60 | 40 | 60 | 15 | 25 | 40 | 60 | 15 | 25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 15 | 25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Fósforo Total | 20 | 30 | 20 | 30 | 5 | 10 | 20 | 30 | 5 | 10 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 5 | 10 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
(1) Instantáneo
(2) Muestra Simple Promedio Ponderado
(3) Ausente según el Método de Prueba definido en la NMX-AA-006
P.D.= Promedio Diario; P.M.= Promedio Mensual:
N.A.= No es aplicable
(A), (B) y (C): Tipo de Cuerpo Receptor según la Ley Federal de Derechos
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA METALES PESADOS Y CIANUROS
| ||||||||||||||||||||||||
PARÁMETROS (*) (miligramos por litro, excepto cuando se especifique)
| RÍOS | EMBALSES NATURALES Y ARTIFICIALES | AGUAS COSTERAS | SUELO | ||||||||||||||||||||
Uso en riego agrícola (A) | Uso público urbano (B) | Protección de vida acuática (C) | Uso en riego agrícola (B) | Uso público urbano (C) | Explotación pesquera, navegación y otros usos (A) | Recreación (B) | Estuarios (B) | Uso en riego agrícola (A) | Humedales Naturales (B) | |||||||||||||||
P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | P.M. | P.D. | |||||
Arsénico | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | ||||
Cadmio | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||
Cianuro | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | ||||
Cobre | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4 | 6.0 | 4 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | ||||
Cromo | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ||||
Mercurio | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||
Níquel | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
Plomo | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 5 | 10 | 0.2 | 0.4 | ||||
Zinc | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||
(*) Medidos de manera total.
P.M.= Promedio Mensual
N.A.= No es aplicable
(A), (B) y (C): Tipo de Cuerpo Receptor según la Ley Federal de Derechos.
Para tales efectos, el contribuyente deberá medir el volumen en cada punto de descarga en términos del artículo 277-A de esta Ley (LFD: Art. 277A) y acompañar a la declaración del trimestre respectivo el reporte que emita el laboratorio acreditado ante la entidad autorizada por la Secretaría de Economía y aprobado por la Comisión Nacional del Agua, que acredite que la calidad de la descarga se efectúa en términos del párrafo anterior.
Los contribuyentes que realicen descargas que estén exentas en los términos de esta fracción y efectúen otras por las que sí se debe cubrir el derecho previsto en este Capítulo, deberán medir los volúmenes y pagar los derechos respectivos en los términos del presente Capítulo. Cuando no se midan los volúmenes exentos respecto de los que sí se debe pagar derechos, estarán obligados al pago de los mismos por la totalidad de los volúmenes descargados, quedando sin efectos la citada exención.
Ley Aduanera
Reglamento de la Ley Aduanera
RGCE
Decreto IMMEX
Código Fiscal de la Federación
Ley de Comercio Exterior
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Ley del IVA
Reglamento de la Ley del IVA
Ley Federal de Derechos
Tarifa Arancelaria
Tratados